ПІБ
Демченко Ірина Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІСТА ТА ДОРОГИ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІСТА ТА ДОРОГИ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Одеса | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення |
селище Ємільчине | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Демченко Ірина Олександрівна — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Гунп В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції | Ад'юнкт | Ад'юнкт | Ад'юнкт | Ад'юнкт | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Гунп В Дніпропетровській Області | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Слідче Управління Гунп В Дніпропетровській Області | Дніпровський Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Дніпровський Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Дніпровський Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Дніпропетровський Вп Двп Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 315 670 ₴ | 180 577 ₴ | 176 386 ₴ | 101 353 ₴ | 163 241 ₴ | 169 723 ₴ | 132 364 ₴ | 127 172 ₴ | 76 983 ₴ | 69 797 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 166 м² | 166 м² | 166 м² | 166 м² | 166 м² | 249 м² | 249 м² | 249 м² | 249 м² | 249 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Демченко Ірина Олександрівна — декларації, Майстер З Ремонту 1 Групи, Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер З Ремонту 1 Групи | Майстер З Ремонту 1 Групи | Майстер З Ремонту 1 Групи | Майстер З Ремонту 1 Групи | Майстер З Ремонту 1 Групи | Майстер З Ремонту 1 Групи | Майстер З Ремонту 1 Групи |
Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп "Наек "Енергоатом" Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція" | Дп "Наек "Енергоатом" Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція" | Дп "Наек "Енергоатом" Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція" |
Сумарний дохід | 608 140 ₴ | 580 202 ₴ | 800 584 ₴ | 663 179 ₴ | 388 936 ₴ | 199 659 ₴ | 283 037 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 119,9 м² | 119,9 м² | 119,9 м² | 119,9 м² | 119,9 м² | 119,9 м² | 119,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Демченко Ірина Олександрівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Комунального Майна І Закупівель, Виконавчий Комітет Глобинської Міської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Комунального Майна І Закупівель |
Установа | Виконавчий Комітет Глобинської Міської Ради |
Сумарний дохід | 791 375 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 1 529,49 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |