ПІБ
Демченко Марія Вікторівна
Демченко Марія Вікторівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Обслуговування Громадян 12 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Обслуговування Громадян 12 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Заступник Начальника Відділу Обслуговування Громадян 12 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головний Спеціаліст Відділу З Ретроконверсії 2 Управління З Ретроконверсії | Головний Спеціаліст Відділу З Ретроконверсії 2 Управління З Ретроконверсії | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян № 16 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Покровського Відділу Обслуговування Громадян У М.Кривий Ріг (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Покровського Відділу Обслуговування Громадян В М.Кривий Ріг (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Перерахунків Пенсій № 11 Управління Застосування Пенсійного Законодавства Головного Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Заступник Начальника Відділу Ведення Електронних Реєстрів Та Підтримки Інформаційно-Аналітичних Систем | Заступник Начальника Відділу Ведення Електронних Реєстрів Та Підтримки Інформаційно-Аналітичних Систем |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Криворізьке Південне Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської Області | Криворізьке Південне Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 314 529 ₴ | 335 784 ₴ | 218 547 ₴ | 192 183 ₴ | 182 785 ₴ | 131 368 ₴ | 8 945 ₴ | 16 299 ₴ | 39 921 ₴ | 22 539 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 231,74 м² | 231,74 м² | 231,74 м² | 294,24 м² | 294,24 м² | 294,24 м² | 294,24 м² | 293,88 м² | 293,88 м² | 293,88 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Демченко Марія Вікторівна — декларації, Начальник Лабораторії, Державне Підприємство 'державний Науково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки'
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Лабораторії | Начальник Лабораторії | Начальник Лабораторії | Начальник Лабораторії | Керівник Групи Пробопідготування | Керівник Групи Пробопідготування |
Установа | Державне Підприємство "Державний Науково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки" | Державне Підприємство "Державний Науково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки" | Державне Підприємство Державний Науково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки | Днтц Ярб | Дсп "Екоцентр". Центральна Аналітична Лабораторія | Дсп "Екоцентр". Центральна Аналітична Лабораторія |
Сумарний дохід | 640 303 ₴ | 703 697 ₴ | 419 265 ₴ | 154 689 ₴ | 116 948 ₴ | 81 653 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 2,4 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |