ПІБ
Демчук Василь Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРОФСПІЛКА ПОК «ЗОРЯ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | припинено |
ТОВ «АВТО ГРАД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
ТОВ «БУКОВИНА ЕКО ІНВЕСТ» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ОСББ «МАШИНОБУДІВНИК-2А» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВТО ГРАД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВБК» | 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну | в стані припинення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Можари | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
Демчук Василь Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин, Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин | Головний Спеціаліст Відділу Регулювання Земельних Відносин |
Установа | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Управління Земельних Ресурсів Луцької Міської Ради | Управління Земельних Ресурсів Луцької Міської Ради | Управління Земельних Ресурсів Луцької Міської Ради | Управління Земельних Ресурсів Луцької Міської Ради | Управління Земельних Ресурсів Луцької Міської Ради |
Сумарний дохід | 585 119 ₴ | 320 035 ₴ | 248 566 ₴ | 224 372 ₴ | 274 529 ₴ | 206 625 ₴ | 163 879 ₴ | 140 043 ₴ | 497 473 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,8 м² | 70,8 м² | 70,8 м² | 70,8 м² | 70,8 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 70,43 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 140 000 ₴ | 135 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Демчук Василь Миколайович — декларації, Командир 2 Відділення 1 Взводу Роти На Автомобілях, Військова Частина 3017
2016 | |
---|---|
Посада | Командир 2 Відділення 1 Взводу Роти На Автомобілях |
Установа | Військова Частина 3017 |
Сумарний дохід | 19 127 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Демчук Василь Миколайович — декларації, Депутат, Товариство З Обмеженою Відповідальністю Буковина Еко Інвест
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Буковина Еко Інвест | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Буковина Еко Інвест" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Буковина Еко Інвест" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Буковина Еко Інвест" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Буковина Еко Інвест" |
Сумарний дохід | 70 242 ₴ | 128 819 ₴ | 128 819 ₴ | 107 496 ₴ | 76 127 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 99 м² | 99 м² | 99 м² | 99 м² | 99 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,41 га | 0,41 га | 0,41 га | 0,36 га | 0,36 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |