ПІБ
Дем'янчук Іван Андрійович
Дем’Янчук Іван Андрійович — декларації, Пожежний-Рятувальник, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Рівненській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Командир Машини Дорожньо-Технічного Відділення Групи Наслідків Аварій Арч Арз Сп Гу Дснс України У Рівненській Області | Кандидат На Посаду Командира Машини Дорожньо-Технічного Відділення Групи Ліквідації Наслідки Аварій Аварійно-Рятувальної Частини Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення Головного Управління Дснс України У Рівненській Області. |
Установа | 3-Дпрз 18Дпрч Гу Дснс України У Рівненській Області | 3-Дпрз 18Дпрч Гу Дснс України У Рівненській Області | 3-Дпрз 18Дпрч Гу Дснс України У Рівненській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Рівненській Області | Аварійно-Рятувальна Частина Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення | Арз Сп Гу Дснс України У Рівненській Області |
Сумарний дохід | 358 887 ₴ | 371 143 306 ₴ | 49 569 906 ₴ | 140 676 ₴ | 7 718 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,7 м² | 62,7 м² | 62,7 м² | 62,7 м² | 62,7 м² | 62,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 150 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 17 000 USD | 7 000 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 3 000 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дем’Янчук Іван Андрійович — декларації, Курсант, Національна Академія Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 34 050 ₴ | 38 545 ₴ | 1 683 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 41,8 м² | 41,8 м² | 12 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |