ПІБ
Дем'яненко Владислав Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФЕДЕРАЦІЇ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Дем’Яненко Владислав Анатолійович — декларації, Присяжний, Київський Районний Суд М.Харкова
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Присяжний | Присяжний | Присяжний | Присяжний | Присяжний | Присяжний | Присяжний |
Установа | Київський Районний Суд М.Харкова | Київський Районний Суд М.Харкова | Київський Районний Суд М.Харкова | Київський Районний Суд М.Харкова | Київський Районний Суд М. Харкова | Київський Районний Суд М. Харкова | Київський Районний Суд М. Харкова |
Сумарний дохід | 5 773 256 ₴ | 2 109 284 ₴ | 819 350 ₴ | 919 344 ₴ | 1 415 732 ₴ | 407 481 ₴ | 229 671 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 174,6 м² | 174,6 м² | 174,6 м² | 174,6 м² | 174,6 м² | 225,5 м² | 144,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 116 653 ₴ | 84 891 ₴ | 104 006 ₴ | 90 507 ₴ | 719 071 ₴ | 670 942 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 21 500 USD | 20 000 USD | 20 002 USD | 20 002 USD | 26 301 USD | 2 001 USD | 23 275 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дем’Яненко Владислав Анатолійович — декларації, Член Комісії Лкк, Комунальне Підприємство " Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №3 Полтавської Міської Ради "
2023 | |
---|---|
Посада | Член Комісії Лкк |
Установа | Комунальне Підприємство " Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №3 Полтавської Міської Ради " |
Сумарний дохід | 169 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,47 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |