ПІБ
Демиденко Сергій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ТЕПЛА ОСЕЛЯ ПЛЮС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КАНТОР КЕПІТАЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДАРСТЕМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТЕПЛА ОСЕЛЯ ПЛЮС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ДАРСТЕМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБЕРІГ» . | 85.32.5 Благодійна діяльність | припинено |
ФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КАНТОР КЕПІТАЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АКВІАНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СІЛЬКОМУНГОСП» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
ФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Нова буда | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
Демиденко Сергій Володимирович — декларації, Депутат Районної Ради, Хорольська Районна Рада
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Присяжний | Присяжний | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Заступник Директора З Навчально-Виховної Роботи, Депутат Хорольської Районної Ради |
Установа | Хорольський Районний Суд Полтавської Області | Хорольський Районний Суд Полтавської Області | Хорольська Районна Рада | Хорольська Районна Рада | Хорольська Районна Рада | Хорольська Районна Рада | Міжрегіональний Центр Професійної Перепідготовки Звільнених У Запас Військовослужбовців |
Сумарний дохід | 585 702 ₴ | 359 185 ₴ | 269 284 ₴ | 340 380 ₴ | 281 382 ₴ | 209 512 ₴ | 125 970 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 45,5 м² | 45,5 м² | 45,5 м² | 45,5 м² | 45,5 м² | 205,1 м² | 205,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 10,29 га | 10,29 га | 4,94 га | 4,94 га | 0 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Демиденко Сергій Володимирович — декларації, Директор Департаменту Ризик-Менеджменту, Національний Банк України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Департаменту Ризик-Менеджменту | Директор Департаменту Ризик-Менеджменту | Директор Департаменту Ризик-Менеджменту | Директор Департаменту Ризик-Менеджменту | Начальник Управління Фінансових Та Операційних Ризиків | Заступник Начальника Управління Фінансових Та Операційних Ризиків Начальник Відділу Фінансових Ризиків | Заступник Начальника Управління Фінансових Ризиків Департаменту Управління Ризиками | Головний Спеціаліст Відділу Ринкових Ризиків Департаменту Управління Ризиками | Головний Спеціаліст Відділу Ринкових Ризиків Департаменту Управління Ризиками |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 6 215 363 ₴ | 4 556 095 ₴ | 5 478 501 ₴ | 2 773 015 ₴ | 1 511 079 ₴ | 1 142 893 ₴ | 631 428 ₴ | 334 126 ₴ | 275 013 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 258,43 м² | 258,43 м² | 258,43 м² | 137,33 м² | 67,8 м² | 67,8 м² | 67,8 м² | 67,8 м² | 67,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 7 724 389 ₴ | 5 201 298 ₴ | 5 230 447 ₴ | 2 375 207 ₴ | 888 874 ₴ | 356 037 ₴ | 22 926 ₴ | 256 420 ₴ | 115 655 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 183 720 USD | 154 901 USD | 102 278 USD | 62 003 USD | 49 903 USD | 34 145 USD | 22 026 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Демиденко Сергій Володимирович — декларації, Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів, Виконавчий Комітет Гречаноподівської Сільської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів |
Установа | Виконавчий Комітет Гречаноподівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Гречаноподівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Гречаноподівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Гречаноподівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Гречаноподівської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 534 819 ₴ | 641 874 ₴ | 396 071 ₴ | 163 554 ₴ | 136 331 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,3 м² | 62,3 м² | 62,3 м² | 62,3 м² | 62,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 4 га | 2 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |