ПІБ
Денисенко Олександра Юріївна
Денисенко Олександра Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Будівництва Оболонської Районної В Місті Києві Держаної Адміністрації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Будівництва Оболонської Районної В Місті Києві Держаної Адміністрації | Управління Будівництва, Архітектури Та Землекористування Оболонської Районної В Місті Києві Держаної Адміністрації | Управління Будівництва, Архітектури Та Землекористування Оболонської Районної В Місті Києві Держаної Адміністрації | Управління Будівництва, Архітектури Та Землекористування Оболонської Районної В Місті Києві Держаної Адміністрації | Управління Будівництва, Архітектури Та Землекористування Оболонської Районної В Місті Києві Держаної Адміністрації |
Сумарний дохід | 626 373 ₴ | 313 998 ₴ | 246 619 ₴ | 212 713 ₴ | 154 203 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² | 117 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 175 720 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 89 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 38 000 USD | 34 533 USD | 35 533 USD | 33 533 USD | 30 300 USD |
Грошові активи в євро | 15 300 EUR | 15 300 EUR | 15 300 EUR | 15 300 EUR | 15 300 EUR |
Денисенко Олександра Юріївна — декларації, -, -
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | - | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Радіотелефоніст |
Установа | - | Військовослужбовець | Білокуракинсько-Троїцький Об'єднаний Районний Військовий Комісаріат | Марківський Об'єднаний Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 459 044 ₴ | 400 056 ₴ | 146 895 ₴ | 163 738 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 86,8 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |