ПІБ
Денисюк Олександр Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» | — | припинено |
ФГ «СЛАВІЛІЯ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ «А-МЕГА ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
АСК «СЛАВУТИЧ» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
ФГ «СЛАВІЛІЯ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ «А-МЕГА ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «А-МЕГА ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ковель | 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Мирогоща друга | 42.91 Будівництво водних споруд |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності |
Денисюк Олександр Володимирович — декларації, Помічник Судді, Ємільчинський Районний Суд Житомирської Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Судді | Заступник Керівника Апарату | Заступник Керівника Апарату | Заступник Керівника Апарату | Заступник Керівника Апарату |
Установа | Ємільчинський Районний Суд Житомирської Області | Ємільчинський Районний Суд Житомирської Області | Ємільчинський Районний Суд Житомирської Області | Ємільчинський Районний Суд Житомирської Області | Ємільчинський Районний Суд Житомирської Області |
Сумарний дохід | 462 695 ₴ | 475 202 ₴ | 345 674 ₴ | 161 328 ₴ | 68 276 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 99,3 м² | 99,3 м² | 99,3 м² | 99,3 м² | 99,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Денисюк Олександр Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Держспецзвязку
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу |
Установа | Держспецзвязку | Держспецзвязку | Держспецзв"Язку | Держспецзв"Язку | Держспецзвязку |
Сумарний дохід | 844 642 ₴ | 303 584 ₴ | 344 595 ₴ | 195 406 ₴ | 122 069 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57 м² | 57 м² | 57 м² | 57 м² | 57 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Денисюк Олександр Володимирович — декларації, Майстер Цз Ерп, Державне Підприємство 'національна Атомна Енергогенеруюча Компанія 'енергоатом'
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Цз Ерп | Майстер Цз Ерп | Майстер Цз Ерп | Майстер Цз Ерп | Майстер Цз Ерп | Майстер Цз Ерп | Майстер Цз Ерп |
Установа | Державне Підприємство "Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" | Державне Підприємство "Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" | Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом | Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом | Вп "Рівненська Аес" Дп "Наек "Енергоатом" | Вп "Рівненська Аес" Дп "Наек "Енергоатом" | Вп "Рівненська Аес" Дп "Наек "Енергоатом" |
Сумарний дохід | 1 220 105 ₴ | 1 199 105 ₴ | 1 030 397 ₴ | 837 192 ₴ | 442 581 ₴ | 386 742 ₴ | 287 111 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 190,4 м² | 190,4 м² | 189,9 м² | 135,6 м² | 135,6 м² | 135,6 м² | 203,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,19 га | 0,19 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Денисюк Олександр Володимирович — декларації, Бригадир З Поточного Утримання Колії Штучних Споруд І Пристроїв, Сарненська Дистанція Колії Регіональної Філії Львівська Залізниця Ат Українська Залізниця
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Бригадир З Поточного Утримання Колії Штучних Споруд І Пристроїв | Бригадир З Поточного Утримання Колії Штучних Споруд І Пристроїв | Бригадир З Поточного Утримання Колії Штучних Споруд І Пристроїв | Бригадир З Поточного Утримання Колії Та Штучних Споруд І Пристроїв | Бригадир З Поточного Утримання Колії Та Штучних Споруд І Пристроїв |
Установа | Сарненська Дистанція Колії Регіональної Філії Львівська Залізниця Ат Українська Залізниця | Сарненська Дистанція Колії Регіональної Філії Львівська Залізниця Ат Українська Залізниця | Сарненська Дистанція Колії Регіональної Філії Львівська Залізниця Ат Українська Залізниця | Сарненська Дистанція Колії Регіональної Філії Львівсьїка Залізниця Пат Українська Залізниця | Сарненська Дистанція Колії Регіональної Філії Львівсьїка Залізниця Пат Українська Залізниця |
Сумарний дохід | 300 327 ₴ | 278 114 ₴ | 208 007 ₴ | 149 106 ₴ | 105 732 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 1 149 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |