ПІБ
Деркач Олександр Станіславович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ООІ ВГОІ «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ТМО „ІНВАЛІДИ ЧОРНОБИЛЯ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «СТАЛКЕР ГРОС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Деркач Олександр Станіславович — декларації, Начальник Сектору, 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору | Старший Інженер | Старший Інженер | Старший Інженер | Старший Інженер | Старший Інженер |
Установа | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Звя'зку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Звя'зку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Звя'зку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Звя'зку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Звя'зку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 405 322 ₴ | 274 679 ₴ | 251 147 ₴ | 246 855 ₴ | 165 022 ₴ | 105 764 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 300 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Деркач Олександр Станіславович — декларації, Член Комісії, Тернопільська Міська Рада
2021 | |
---|---|
Посада | Член Комісії |
Установа | Тернопільська Міська Рада |
Сумарний дохід | 372 735 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 81,1 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |