ПІБ
Дяченко Юрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «ЮРІЯ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | припинено |
ТОВ «ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ „АДОНАЙ“» | 92.11.0 Виробництво фільмів | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛПЛАСТ-ІФ» | 63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту | зареєстровано |
ТОВ «КЕПІТАЛ КОНСАЛТИНГ» | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» | 85.13.0 Стоматологічна практика | в стані припинення |
ТОВ «ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ „АДОНАЙ“» | 92.11.0 Виробництво фільмів | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛПЛАСТ-ІФ» | 63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту | зареєстровано |
МПП «ЮРІЯ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | припинено |
ГО «КЄ „НІКА“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «СК „КАРАТЕ ПРОФІ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
КП «ЧЕРВОНЕНСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ РИНОК» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «ЮРІЯ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
місто Златопіль | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Міського типу новгородка | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. |
місто Одеса | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
Дяченко Юрій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Інженер Другої Категорії |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | 4 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 867 254 ₴ | 837 039 ₴ | 792 343 ₴ | 765 354 ₴ | 83 201 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Юрій Миколайович — декларації, Судовий Розпорядник, Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник |
Установа | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районий Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районий Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області | Томаківський Районний Суд Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 197 309 ₴ | 157 399 ₴ | 121 212 ₴ | 114 337 ₴ | 123 999 ₴ | 145 852 ₴ | 133 736 ₴ | 104 367 ₴ | 96 448 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² | 118,28 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Юрій Миколайович — декларації, Майстер, Покровське Вагонне Депо
2019 | |
---|---|
Посада | Майстер |
Установа | Покровське Вагонне Депо |
Сумарний дохід | 112 054 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 103,2 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяченко Юрій Миколайович — декларації, Депутат, Червоненська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Червоненська Селищна Рада | Червоненська Селищна Рада | Червоненська Селищна Рада | Червоненська Селищна Рада | Червоненська Селищна Рада | Червоненська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 268 155 ₴ | 237 441 ₴ | 168 909 ₴ | 135 325 ₴ | 122 264 ₴ | 98 128 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,82 га | 4,82 га | 4,82 га | 4,82 га | 4,82 га | 4,82 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |