ПІБ
Дяченко Людмила Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА» | 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами | припинено |
ПП «ІТАКА» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІТАКА» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | в стані припинення |
ТОВ «ОСВІТА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІТАКА» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Петриків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Зіньків | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сміла | 15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання |
Дяченко Людмила Василівна — декларації, Головний Спеціаліст, Бобринецька Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог Та Компенсацій |
Установа | Бобринецька Міська Рада | Бобринецька Міська Рада | Бобринецька Міська Рада | Управління Соціального Захисту Населення Бобринецької Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Бобринецької Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Бобринецької Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Бобринецької Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Бобринецької Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Бобринецької Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 353 205 ₴ | 209 663 ₴ | 229 492 ₴ | 40 677 ₴ | 124 385 ₴ | 197 766 ₴ | 183 863 ₴ | 99 226 ₴ | 43 029 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 214,6 м² | 214,6 м² | 214,6 м² | 214,6 м² | 214,6 м² | 214,6 м² | 148 м² | 148 м² | 148 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Людмила Василівна — декларації, Головний Бухгалтер, Ркслп Корюківкаліс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Виконуюча Обовязки Головного Бухгалтера | Виконуюча Обовязки Головного Бухгалтера | Виконуючий Обов'язки Головного Бухгалтера |
Установа | Ркслп Корюківкаліс | Ркслп Корюківкаліс | Ркслп "Корюківкаліс" | Ркслп "Корюківкаліс" | Ркслп "Корюківкаліс" |
Сумарний дохід | 162 608 ₴ | 170 175 ₴ | 162 896 ₴ | 148 144 ₴ | 103 094 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 6,76 га | 6,76 га | 6,76 га | 6,76 га | 6,76 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 4 023 ₴ | 28 683 ₴ | 12 107 ₴ | 1 375 ₴ | 5 155 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |