ПІБ
Дяченко Олександр Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАВІГАТОР БУДЗВ'ЯЗОК» | 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | зареєстровано |
ТОВ «ОМПК „СЛАВІЯ“» | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру | зареєстровано |
ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ТОВ «НАВІГАТОР-ОНЛАЙН» | 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Кути | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
село Попове | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
місто Кропивницький | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Прилуки | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів |
місто Богодухів | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
село Затурці | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Богодухівського Районного Вдвс Гтую У Харківській Області, Гтую У Харківській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Богодухівського Районного Вдвс Гтую У Харківській Області | Головний Спеціаліст Богодухівського Районного Вдвс Гтую У Харківській Області | Переможець Конкурсу На Посаду Головного Спеціаліста Богодухівського Районного Вдвс Гтую У Харківській Області | Начальник | Начальник |
Установа | Гтую У Харківській Області | Гтую У Харківській Області | Гтую У Харківській Області | Богодухівського Рв Двс Гтую У Харківській Області | Богодухівського Рв Двс Гтую У Харківській Області |
Сумарний дохід | 21 256 ₴ | 47 770 ₴ | 96 000 ₴ | 85 769 ₴ | 46 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 50 м² | 31,3 м² | 31,3 м² | 76,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Помічник Чергового Чергової Частини, Сектору Моніторингу Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Дотримання Прав Людини Шосткинського Районного Управління Поліції | Інспектор Сектору Дотримання Прав Людини Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Помічник Чергового Чергової Частини, Сектору Моніторингу Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Помічник Чергового Чергової Частини, Сектору Моніторингу Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Помічник Чергового Чергової Частини, Сектору Моніторингу Шосткинського Руп Гунп В Сумській Області | Помічник Чергового Српп № 4 Шосткинського Вп Гунп В Сумській Області | Помічник Старшого Інспектора-Чергового Српп №4 Шосткинського Вп Гу Нп В Сумській Області | Помічник Чергового | Помічник Чергового |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Шосткинський Руп Гу Нп В Сумській Області | Шосткинський Відділ Поліції Гу Нп В Сумській Області | Шосткинський Вп Гу Нп В Сумській Області | Шосткинський Відділ Поліції Гу Нп В Сумській Області | Шосткинський Відділ Поліції Гу Нп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 410 427 ₴ | 424 698 ₴ | 627 337 ₴ | 188 021 ₴ | 192 297 ₴ | 163 250 ₴ | 129 741 ₴ | 108 009 ₴ | 63 905 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 26 м² | 26 м² | 81,6 м² | 81,6 м² | 81,6 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 2,49 га | 2,49 га | 2,49 га | 2,49 га | 2,49 га | 2,49 га | 2,49 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії Впс Болган, Військова Частина 2193
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії Впс Болган |
Установа | Військова Частина 2193 |
Сумарний дохід | 89 365 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський - Водій, Управління Поліції Охорони В Дніпропетровській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський - Водій | Поліцейський - Водій | Поліцейський |
Установа | Управління Поліції Охорони В Дніпропетровській Області | Управління Поліції Охорони В Дніпропетровській Області | Управління Поліції Охорони В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 99 372 ₴ | 93 268 ₴ | 63 242 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,9 м² | 64,9 м² | 64,9 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 3,96 га | 3,96 га | 3,96 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст З Питань Цивільного Захисту Та Охорони Праці, Міністерство Культури України
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Питань Цивільного Захисту Та Охорони Праці | Головний Спеціаліст З Питань Цивільного Захисту Та Охорони Праці | Головний Спеціаліст З Питань Цивільного Захисту Та Охорони Праці |
Установа | Міністерство Культури України | Міністерство Культури України | Міністерство Культури України |
Сумарний дохід | 320 010 ₴ | 184 844 ₴ | 118 757 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 212,3 м² | 212,3 м² | 212,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Взводу Реагування, Управління Поліції Охорони В Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Взводу Реагування Обухівського Районного Відділу | Молодший Інспектор Взводу Реагування Обухівського Районного Відділу | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування |
Установа | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Обухівське Рвупо В Київській Області | Обухівське Рвупо В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області, Обухівський Районний Відділ | Управління Поліції Охорони В Київській Області, Обухівський Районний Відділ | Управління Поліції Охорони В Київській Області, Обухівський Районний Відділ |
Сумарний дохід | 480 568 ₴ | 525 585 ₴ | 576 266 ₴ | 172 457 ₴ | 177 797 ₴ | 157 424 ₴ | 110 069 ₴ | 96 528 ₴ | 75 055 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 92 м² | 92 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 63 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Старший Інструктор, Гу Дснс України У М.Києві
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інструктор Відділу | Старший Інструктор | Старший Інструктор | Старший Інструктор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві | Гу Дснс України У М.Києві | Гу Дснс України У М.Києві | Головне Управління Дснс України У М. Києві | Головне Управління Дснс України У М. Києві |
Сумарний дохід | 381 102 ₴ | 420 548 ₴ | 179 977 ₴ | 159 634 ₴ | 111 560 ₴ | 84 561 ₴ | 49 099 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 114 м² | 48 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,01 га | 0,01 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Керівник, Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник | Керівник | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Інвалідів | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Інвалідів | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Інвалідів | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Інвалідів | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Інвалідів |
Сумарний дохід | 948 569 ₴ | 787 944 ₴ | 580 426 ₴ | 567 192 ₴ | 419 197 ₴ | 419 354 ₴ | 558 840 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 243,2 м² | 243,2 м² | 132,4 м² | 132,4 м² | 194,5 м² | 222,5 м² | 155,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,15 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Нема, Не Працюючий
2016 | |
---|---|
Посада | Нема |
Установа | Не Працюючий |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина | Військова Частина |
Сумарний дохід | 417 917 ₴ | 315 497 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 63,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Олександр Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Роменська Виправна Колонія (№56)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Роменська Виправна Колонія (№56)" | Державна Установа "Роменська Виправна Колонія (№56)" | Державна Установа "Роменська Виправна Колонія (№56)" | Державна Установа "Роменська Виправна Колонія (№56)" |
Сумарний дохід | 157 623 ₴ | 140 715 ₴ | 79 561 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,8 м² | 69,8 м² | 69,8 м² | 69,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |