ПІБ
Дяченко Сергій Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВАТ «ЦУКРОАВТОМАТ» | 29.53.1 Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів | припинено |
ТОВ ВКФ «СЕЙДА» | 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру | припинено |
ТОВ «ФОРМАТ» | 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону | зареєстровано |
ТОВ «ХАНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ОСББ «Б. ВИШНЕВЕЦЬКОГО-97» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ТХС УКРАЇНА» | 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СБУ-33» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАР» | 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону | зареєстровано |
ТОВ «ФОРМАТ» | 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону | зареєстровано |
ТОВ «ХАНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ ВКФ «СЕЙДА» | 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СБУ-33» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАР» | 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону | зареєстровано |
ТОВ «ХАНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФОРМАТ» | 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
місто Полтава | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Чемерпіль | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
місто Одеса | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кропивницький | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
місто Київ | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Веприн | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
місто Київ | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |
село Добротів | 16.24 Виробництво дерев'яної тари |
місто Ялта | 51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Начальник Управління Нагляду За Додержанням Законів Національною Поліцією України Київської Обласної Прокуратури, Київська Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Нагляду За Додержанням Законів Національною Поліцією України Київської Обласної Прокуратури | Начальник Управління Нагляду За Додержанням Законів Національною Поліцією України Та Органами, Які Ведуть Боротьбу З Організованою Злочинністю Київської Обласної Прокуратури | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Перший Заступник Керівника Фастівської Місцевої Прокуратури Київської Області | Прокурор Вишгородського Відділу Києво-Святошинської Місцевої Прокуратури Київської Області | Заступник Керівника Бориспільської Місцевої Прокуратури Київської Області | Прокурор Бориспільської Місцевої Прокуратури Київської Області | Прокурор Бориспільської Місцевої Прокуратури Київської Області | Прокурор Бориспільської Місцевої Прокуратури Київської Області |
Установа | Київська Обласна Прокуратура | Київська Обласна Прокуратура | Київська Обласна Прокуратура | Київська Обласна Прокуратура | Фастівська Місцева Прокуратура Київської Області | Києво-Святошинська Місцева Прокуратура Київської Області | Бориспільська Місцева Прокуратура Київської Області | Бориспільська Місцева Прокуратура Київської Області | Бориспільська Місцева Прокуратура Київської Області | Бориспільська Місцева Прокуратура Київської Області |
Сумарний дохід | 1 840 758 ₴ | 1 721 801 ₴ | 1 229 104 ₴ | 787 889 ₴ | 456 690 ₴ | 387 944 ₴ | 461 161 ₴ | 389 277 ₴ | 129 822 ₴ | 91 171 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85,8 м² | 85,8 м² | 85,8 м² | 85,8 м² | 30,8 м² | 55 м² | 66,4 м² | 33,2 м² | 71,5 м² | 128,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 5 470 ₴ | 6 865 ₴ | 7 851 ₴ | 51 455 ₴ | 509 073 ₴ | 313 644 ₴ | 244 305 ₴ | 150 000 ₴ | 130 000 ₴ | 115 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 59 000 USD | 42 000 USD | 42 000 USD | 29 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Начальник Юридичного Відділу Апарату Роменськох Районної Державної Адміністрації, Роменська Районна Державна Адміністрація Сумської Області
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Юридичного Відділу Апарату Роменськох Районної Державної Адміністрації |
Установа | Роменська Районна Державна Адміністрація Сумської Області |
Сумарний дохід | 138 171 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60,1 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,04 га |
Машин | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Начальник Автомобільної Служби, Військова Частина А1214
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби |
Установа | Державна Організація (Установа, Заклад) Військова Частина А 1214 | Державна Організація (Установа, Заклад) Військова Частина А 1214 | Державна Організація (Установа, Заклад) Військова Частина А 1214 | Військова Частина А1214 | Військова Частина А1214 | Військова Частина А1214 | Військова Частина А1214 | В/Ч А1214 |
Сумарний дохід | 655 454 ₴ | 890 321 ₴ | 847 849 ₴ | 289 592 ₴ | 299 785 ₴ | 182 491 ₴ | 154 243 ₴ | 147 096 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 95,9 м² | 95,9 м² | 95,9 м² | 95,9 м² | 76,4 м² | 76,4 м² | 76,4 м² | 76 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Головний Локомотивний Диспетчер, Пат "Укрзалізниця"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Локомотивний Диспетчер | Головний Локомотивний Диспетчер | Головний Локомотивний Диспетчер |
Установа | Пат "Укрзалізниця" | Пат "Укрзалізниця" | Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 399 827 ₴ | 267 312 ₴ | 169 238 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73,4 м² | 73,4 м² | 73,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Головний Державний Інспекор, Слобожанська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Гу Дфс У Харківській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспекор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор Інспектор |
Установа | Слобожанська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Гу Дфс У Харківській Області | Слобожанська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Гу Дфс У Харківській Області | Слобожанська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Гу Дфс У Харківській Області |
Сумарний дохід | 241 043 ₴ | 215 125 ₴ | 195 759 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 53,2 м² | 53,2 м² | 53,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Майстер 1 Групи Відділу З Діагностики Засобів Обліку Теплової Енергії Та Кількості Води Департаменту З Технічного Забезпечення Обліку, Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) "Київтеплоенерго" Структурний Підрозділ "Енергозбут"
2018 | |
---|---|
Посада | Майстер 1 Групи Відділу З Діагностики Засобів Обліку Теплової Енергії Та Кількості Води Департаменту З Технічного Забезпечення Обліку |
Установа | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) "Київтеплоенерго" Структурний Підрозділ "Енергозбут" |
Сумарний дохід | 176 445 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 183,86 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 1 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяченко Сергій Васильович — декларації, Військовослужбовець, В/Ч
2019 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | В/Ч |
Сумарний дохід | 260 982 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,8 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |