ПІБ
Дячук Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДАН ТРАНССЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДАН ТРАНССЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Дячук Олександр Миколайович — декларації, Офіцерського Складу, Адміністрація Державної Прикордонної Служби України
2016 | |
---|---|
Посада | Офіцерського Складу |
Установа | Адміністрація Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 186 131 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 117,07 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дячук Олександр Миколайович — декларації, Командир Відділення Електротехнічного Взводу, В/Ч А2365
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення Електротехнічного Взводу |
Установа | В/Ч А2365 |
Сумарний дохід | 91 789 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дячук Олександр Миколайович — декларації, Начальник Гаража, Дп"Любомльський Лісгосп"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража |
Установа | Дп"Любомльський Лісгосп" | Дп"Любомльський Лісгосп" | Дп"Любомльський Лісгосп" |
Сумарний дохід | 118 000 ₴ | 87 095 ₴ | 81 649 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дячук Олександр Миколайович — декларації, Контролер Першої Категорії Відділення Особистої Безпеки Суддів Підрозділу Особистої Безпеки Суддів, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Рівненській Області
2019 | |
---|---|
Посада | Контролер Першої Категорії Відділення Особистої Безпеки Суддів Підрозділу Особистої Безпеки Суддів |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Рівненській Області |
Сумарний дохід | 127 409 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дячук Олександр Миколайович — декларації, Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста «Західний», Київська Митниця
2024 | |
---|---|
Посада | Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста «Західний» |
Установа | Київська Митниця |
Сумарний дохід | 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 158,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |