ПІБ
Дячук Василь Васильович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «АППЯД» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
БФ «ТУРБОТА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЗАГРАВА» | 55.30.2 Діяльність кафе | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДЮСШ №3 | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку | зареєстровано |
ДЕНИСІВСЬКА ГІМНАЗІЯ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу верховина | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу локачі | 81.21 Загальне прибирання будинків |
селище Міського типу кути | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас |
Дячук Василь Васильович — декларації, Начальник Відділу Адміністративно-Господарського, Філія Цтс "Ліски" Пат "Укрзалізниця"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Адміністративно-Господарського | Начальник Відділу Адміністративно-Господарського | Начальник Відділу Адміністративно-Господарського |
Установа | Філія Цтс "Ліски" Пат "Укрзалізниця" | Філія Цтс "Ліски" Пат "Укрзалізниця" | Філія Цтс "Ліски" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 181 146 ₴ | 348 105 ₴ | 213 558 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 191,3 м² | 191,3 м² | 191,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дячук Василь Васильович — декларації, Директор, Денисівська Гімназія
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор Школи |
Установа | Денисівська Гімназія | Денисівська Загальноосвітня Школа І-Іі Ступенів | Денисівська Загальноосвітня Школа І-Іі Ступенів Білогірської Районної Ради Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 350 596 ₴ | 322 181 ₴ | 117 496 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,7 м² | 38,7 м² | 38,7 м² |
Земельних ділянок | 7 | 6 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,88 га | 5,79 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дячук Василь Васильович — декларації, Бригадир, Лвчд-1
2016 | |
---|---|
Посада | Бригадир |
Установа | Лвчд-1 |
Сумарний дохід | 81 626 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дячук Василь Васильович — декларації, Менеджер, Депутат Ланчинської Селищної Ради Отг, Благодійний Фонд Допомога Та Підтримка, Ланчинської Селищна Рада Отг
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Менеджер, Депутат Ланчинської Селищної Ради Отг | Менеджер, Депутат Селищної Ради | Менеджер, Депутат Селищної Ради |
Установа | Благодійний Фонд Допомога Та Підтримка, Ланчинської Селищна Рада Отг | Благодійний Фонд "Допомога Та Підтримка", Ланчинська Селищна Рада Отг | Благодійний Фонд "Допомога Та Підтримка", Ланчинська Селищна Рада Отг |
Сумарний дохід | 42 348 ₴ | 40 746 ₴ | 25 650 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 177 м² | 177 м² | 177 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,49 га | 1,49 га | 1,49 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дячук Василь Васильович — декларації, Присяжний Ратнівського Районого Суду , Догляд За Дитиною Інвалідом
2017 | |
---|---|
Посада | Присяжний Ратнівського Районого Суду |
Установа | Догляд За Дитиною Інвалідом |
Сумарний дохід | 137 798 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |