ПІБ
Дяків Роман Ярославович
Дяків Роман Ярославович — декларації, Начальник Відділу Упд, Гунп У Львівській Області
2020 | 2018 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Упд | Начальник Відділу Упд | Начальник Відділу Управління Превентивної Діяльності | Заступник Командира Батальйону |
Установа | Гунп У Львівській Області | Головне Управління Національної Поліції У Львівськійобласті | Головне Управління Національної Поліції У Львівській Області | Батальйон Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Львів" Гунп У Львівській Області |
Сумарний дохід | 770 467 ₴ | 332 579 ₴ | 369 086 ₴ | 408 646 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,3 м² | 42,3 м² | 42,3 м² | 42,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 0,1 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 950 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 14 151 USD | 12 000 USD | 10 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 12 500 EUR | 12 500 EUR | 10 000 EUR | 5 000 EUR |
Дяків Роман Ярославович — декларації, Дільничний Офіцер, Нп
2016 | |
---|---|
Посада | Дільничний Офіцер |
Установа | Нп |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дяків Роман Ярославович — декларації, Заступник Командира Батальйону, Батальйон Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Львів" Гунп У Львівській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Командира Батальйону |
Установа | Батальйон Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Львів" Гунп У Львівській Області |
Сумарний дохід | 264 760 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,3 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 140 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR |