ПІБ
Дьяков Вадим Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОБРІЙ» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
ПП «АПОГЕОС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП «МАГНИТ ГРУП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «МАГНИТ ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «УКРСПЕЦБУДПІДРЯД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «Бай Пасс Сіті» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ ОЙЛ ТРЕЙД» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АПОГЕОС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «УКРСПЕЦБУДПІДРЯД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «МАГНИТ ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ПП «МАГНИТ ГРУП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ ОЙЛ ТРЕЙД» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано |
ТОВ «ОБРІЙ» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АПОГЕОС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «УКРСПЕЦБУДПІДРЯД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «МАГНИТ ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ПП «МАГНИТ ГРУП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ ОЙЛ ТРЕЙД» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано |
Дьяков Вадим Іванович — декларації, Командир Взводу, Військова Частина А 0501
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу |
Установа | Військова Частина А 0501 |
Сумарний дохід | 121 888 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 6 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дьяков Вадим Іванович — декларації, Депутат, Великодальницька Сільська Рада Одеського Району Одеської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Директор |
Установа | Великодальницька Сільська Рада Одеського Району Одеської Області | Великодальницька Сільська Рада Одеського Району Одеської Області | Великодальницька Сільська Рада Одеського Району Одеської Області | Великодальницька Сільська Рада Одеського Району Одеської Області | Великодальницька Сільська Рада Одеського Району Одеської Області | Ооо Укрспецбудпідряд |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 2 558 ₴ | 11 968 ₴ | 14 400 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |