ПІБ
Діденко Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» | 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | зареєстровано |
ТЗОВ «ВЛАДІП» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ПП «ФАВОРИТ-ДО» | 60.22.0 Діяльність таксі | припинено |
ТЗОВ «ДІШБУДМАТ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | припинено |
ТОВ «СТАДІЛЕНД» | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«СПОРТИВНИЙ КЛУБ „ФАКТОР“» | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг | зареєстровано |
ТЗОВ «ВЛАДІП» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
ПП «ФАВОРИТ-ДО» | 60.22.0 Діяльність таксі | припинено |
ТЗОВ «ДІШБУДМАТ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | припинено |
ТОВ «СТАДІЛЕНД» | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» | 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | зареєстровано |
ТОВ «ІЗЮМРИБА» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАДІЛЕНД» | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Михайлівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Помічна | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Дніпро | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
місто Київ | 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг |
місто Мелітополь | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Ананьїв | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Місто не знайдено | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
місто Ізюм | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Діденко Олександр Володимирович — декларації, Фахівець З Питань Зайнятості, Слов'янський Міський Центр Зайнятості
2016 | |
---|---|
Посада | Фахівець З Питань Зайнятості |
Установа | Слов'янський Міський Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 3 690 853 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Діденко Олександр Володимирович — декларації, Майстер, Комунальне Підприемство Керуюча Компания З Обслуговування Житлового Фонду Шевченкивского Району М.Києва
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Комунальне Підприемство Керуюча Компания З Обслуговування Житлового Фонду Шевченкивского Району М.Києва | Комунальне Підприемство Керуюча Компания З Обслуговування Житлового Фонду Шевченкивского Району М.Києва | Комунальне Підприемство "Керуюча Компания З Обслуговування Житлового Фонду Шевченкивского Району М.Києва" | Комунальне Підприемство "Керуюча Компания З Обслуговування Житлового Фонду Шевченкивского Району М.Києва" | Комунальне Підприемство "Керуюча Компания З Обслуговування Житлового Фонду Шевченкивского Району М.Києва" |
Сумарний дохід | 208 203 ₴ | 178 450 ₴ | 401 676 ₴ | 38 121 ₴ | 1 216 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,3 м² | 67,3 м² | 67,3 м² | 67,3 м² | 67,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Діденко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Управління Стратегічного Розвитку Міста, Виконавчий Комітет Мелітопольської Міської Ради Запорізької Області
2018 | |
---|---|
Посада | Начальник Управління Стратегічного Розвитку Міста |
Установа | Виконавчий Комітет Мелітопольської Міської Ради Запорізької Області |
Сумарний дохід | 80 660 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Діденко Олександр Володимирович — декларації, Молодший Інспектор Батальйону Титан, Управління Поліції Охорони В Київській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Батальйону Титан | Молодший Інспектор Батальйону Титан |
Установа | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області |
Сумарний дохід | 207 831 ₴ | 619 003 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 210,8 м² | 105,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |