ПІБ
Дмитрюк Олександр Миколайович
Дмитрюк Олександр Миколайович — декларації, Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Й Ремонту Колій Та Штучних Споруд, Пат Укрзалізниця Регіональна Філія Придніпровська Залізниця Сп Пологівська Дистанція Колії
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Й Ремонту Колій Та Штучних Споруд | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Й Ремонту Колій Та Штучних Споруд | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Й Ремонту Колій Та Штучних Споруд | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Й Ремонту Колій Та Штучних Споруд |
Установа | Пат Укрзалізниця Регіональна Філія Придніпровська Залізниця Сп Пологівська Дистанція Колії | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Сп "Пологівська Дистанція Колії" | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Сп "Пологівська Дистанція Колії" | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Сп "Пологівська Дистанція Колії" |
Сумарний дохід | 320 043 ₴ | 312 795 ₴ | 230 046 ₴ | 170 180 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 4 | 4 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 312 м² | 312 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 1 | 4 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,28 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дмитрюк Олександр Миколайович — декларації, Головний Спеціальст Житлово Комунального Господарства, Федорівська Сільська Військова Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціальст Житлово Комунального Господарства | Головний Спеціальст Житлово Комунального Господарства | Головний Спеціальст Житлово Комунального Господарства |
Установа | Федорівська Сільська Військова Адміністрація | Федорівська Сільська Військова Адміністрація | Ферівська Сільска Війскова Адмірістрація |
Сумарний дохід | 735 403 ₴ | 367 833 ₴ | 198 340 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 18,84 га | 18,84 га | 18,84 га |
Машин | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |