ПІБ
Дорошенко Володимир Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПНК «РЕГУЛЯТОР» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «АРТЕМIДА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне |
ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУДПРОЕКТ» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ФГ «ДОРОШЕНКО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВЕНЕРГОЦЕНТР» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙВОРК» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ - МОНТАЖНА ДІЛЬНИЦЯ №6 КИЇВСЬКОГО ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМАВТОМАТИКА» №431 | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ДОРОШЕНКО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВЕНЕРГОЦЕНТР» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
МПНК «РЕГУЛЯТОР» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ФГ «ВЕГА - ЗЕМ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙВОРК» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «АРТЕМIДА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне |
ТОВ «СОЇЛ ГАЗ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУДПРОЕКТ» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІУ ПРОДАКШН» | 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ДОРОШЕНКО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
МПНК «РЕГУЛЯТОР» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
село Софіївка | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
село Вільне | 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами |
М.УМАНЬ | 52.44.2 Роздрібна торгівля побутовими товарами |
Дорошенко Володимир Миколайович — декларації, Енергетик, Комунальне Підприємство 'лисичанська Житлово-Експлуатаційна Контора №5'
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Енергетик | Енергетик | Енергетік |
Установа | Комунальне Підприємство "Лисичанська Житлово-Експлуатаційна Контора №5" | Кп Лжек №5 | Кп Лжек №5 |
Сумарний дохід | 198 828 ₴ | 176 047 ₴ | 179 414 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 146,3 м² | 146,3 м² | 146,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дорошенко Володимир Миколайович — декларації, Поліцейський (Інспектор) Патрульної Поліції, Упп В Житомирській Області Дпп
2021 | |
---|---|
Посада | Поліцейський (Інспектор) Патрульної Поліції |
Установа | Упп В Житомирській Області Дпп |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 39,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |