ПІБ
Доценко Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЕКОВТОРПРОМ» | 51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
БО «„МБФ“АКСІОС» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «РАДІСТЬ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ «АА „АВТОДАРС“» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
БО «„МБФ“АКСІОС» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «І. С. У. » | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ЕКОВТОРПРОМ» | 51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «РАДІСТЬ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АА „АВТОДАРС“» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів |
місто Арциз(з) | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Верхньодніпровськ | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів |
Доценко Олександр Вікторович — декларації, Слідчий Другого Відділу, Державне Бюро Розслідувань
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Слідчий Другого Відділу | Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділення |
Установа | Державне Бюро Розслідувань | Києво-Святошинський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Києво-Святошинський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області |
Сумарний дохід | 38 400 ₴ | 53 165 ₴ | 43 336 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 9 м² | 9 м² | 131 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,35 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Доценко Олександр Вікторович — декларації, Старший Офіцер (Старший Оперуповноважений) 3 Сектору Міжрайонного Оперативно - Розшукового Відділу З М.Д. Н.П. Бердянськ, Оперативно - Розшукове Управління Азово -Чорноморського Регіонального Управління
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Офіцер (Старший Оперуповноважений) 3 Сектору Міжрайонного Оперативно - Розшукового Відділу З М.Д. Н.П. Бердянськ |
Установа | Оперативно - Розшукове Управління Азово -Чорноморського Регіонального Управління |
Сумарний дохід | 254 009 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |