ПІБ
Дубовий Андрій Петрович
Дубовий Андрій Петрович — декларації, Начальник Відділу, Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Начальник Курсу Стройового Відділення | Начальник Курсу |
Установа | Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань У Вінницькій Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Захисту Економіки У Вінницькій Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Управління Захисту Економіки У Вінницькій Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Вінницьке Вище Професійне Училище Департаменту Поліції Охорони | Вінницьке Вище Професійне Училище Департаменту Поліції Охорони |
Сумарний дохід | 962 386 ₴ | 969 439 ₴ | 847 085 ₴ | 460 450 ₴ | 306 978 ₴ | 428 784 ₴ | 330 708 ₴ | 108 726 ₴ | 75 910 ₴ | 54 091 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 293,7 м² | 121 м² | 121 м² | 121 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 500 000 ₴ | 400 000 ₴ | 200 000 ₴ | 150 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 7 000 USD | 10 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 10 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дубовий Андрій Петрович — декларації, Головний Лісничий, Філія "Бродівське Лісове Господарство" Дп Ліси України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Лісничий | Головний Лісничий | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік |
Установа | Філія "Бродівське Лісове Господарство" Дп Ліси України | Філія "Бродівське Лісове Господарство" Дп Ліси України | Державне Підприємство "Бродівське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Бродівське Лісове Господарство" | Дп Бродівське Лісове Господарство | Дп Бродівське Лісове Господарство | Дп "Бродівське Лісове Господарство" | Дп "Бродівське Лісове Господарство" | Дп "Бродівське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 900 442 ₴ | 742 851 ₴ | 768 802 ₴ | 697 224 ₴ | 476 269 ₴ | 236 324 ₴ | 254 871 ₴ | 206 327 ₴ | 205 564 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 193 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 178,9 м² | 178,9 м² | 178,9 м² | 178,9 м² | 178,9 м² |
Земельних ділянок | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,86 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 105 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |