ПІБ
Дуда Дмитро Анатолійович
Дуда Дмитро Анатолійович — декларації, Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У Запорізькій Області, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У Запорізькій Області | Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У Запорізькій Області | Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У Запорізькій Області | Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини | Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини | Водій 9 Державної Пожежно-Рятувальної Частини |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | Головне Управління Дснс України У Запорізькій Області | Головне Управління Дснс України У Запорізькій Області | Гу Дснс України У Запорізькій Області | Гу Дснс України У Запорізькій Області | Гу Дснс України У Запорізькій Області 9 Державна Пожежно-Рятувальна Частина |
Сумарний дохід | 145 942 ₴ | 142 951 ₴ | 305 514 ₴ | 99 919 ₴ | 69 619 ₴ | 36 289 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 28,1 м² | 28,1 м² | 28,1 м² | 28,1 м² | 28,1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дуда Дмитро Анатолійович — декларації, Член Експертної Команди З Оцінювання Повсякденного Функціонування Особи, Комунальне Некомерційне Підприємство "Вінницька Обласна Клінічна Лікарня Ім. М.І. Пирогова Вінницької Обласної Ради"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Член Експертної Команди З Оцінювання Повсякденного Функціонування Особи | Лікар Невропатолог (Член Мсек) |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Вінницька Обласна Клінічна Лікарня Ім. М.І. Пирогова Вінницької Обласної Ради" | Вінницький Обласний Центр Медико-Соціальної Експертизи |
Сумарний дохід | 588 936 ₴ | 534 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 90 000 ₴ | 160 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 22 000 USD | 18 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |