ПІБ
Дудка Олександр Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ „ТЕКО“» | 29.14.2 Виробництво механічних передач загального машино-будівельного призначення | зареєстровано |
ТОВ «НЕРЦ» | 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ „ТЕКО“» | 29.14.2 Виробництво механічних передач загального машино-будівельного призначення | зареєстровано |
ТОВ «НЕРЦ» | 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | зареєстровано |
СТОВ «ВАСИЛІВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НЕРЦ» | 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | зареєстровано |
СТОВ «ВАСИЛІВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу згурівка(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Орестівка | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
М. Одеса | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Дудка Олександр Васильович — декларації, Начальник Групи Внутрішньої Безпеки Відділу Внутрішньої Безпеки По Чернівецькому Прикордонному Загону, Відділ Внутрішньої Безпеки По Чернівецькому Прикордонному Загону Управління Внутрішньої Та Власної Безпеки "Захід" Дпсу
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Групи Внутрішньої Безпеки Відділу Внутрішньої Безпеки По Чернівецькому Прикордонному Загону | Начальник Групи Розробок Відділення Внутрішньої Безпеки По Чернівецькому Прикордонному Загону |
Установа | Відділ Внутрішньої Безпеки По Чернівецькому Прикордонному Загону Управління Внутрішньої Та Власної Безпеки "Захід" Дпсу | Окремий Відділ Внутрішньої Безпеки По Західному Регіональному Управлінню Дпсу |
Сумарний дохід | 230 010 ₴ | 184 747 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,3 м² | 62,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,7 га | 2,7 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Дудка Олександр Васильович — декларації, Депутат, Василівська Сільська Рада
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат |
Установа | Василівська Сільська Рада | Василівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 899 709 ₴ | 486 515 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 1 816,9 м² | 1 816,9 м² |
Земельних ділянок | 23 | 23 |
Площа земельних ділянок | 111,25 га | 111,25 га |
Машин | 4 | 6 |
Грошові активи в грн | 510 000 ₴ | 310 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 6 739 EUR | 6 000 EUR |
Дудка Олександр Васильович — декларації, Водій, 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Водій | Водій | Водій |
Установа | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області |
Сумарний дохід | 373 712 ₴ | 219 770 ₴ | 83 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38 м² | 38 м² | 38 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дудка Олександр Васильович — декларації, Присяжний, Згурівський Районний Суд Київської Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Присяжний | Присяжний |
Установа | Згурівський Районний Суд Київської Області | Згурівський Районний Суд Київської Області |
Сумарний дохід | 5 265 940 ₴ | 6 014 545 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 458,95 м² | 169,95 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,95 га | 0,95 га |
Машин | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Дудка Олександр Васильович — декларації, Начальник Групи Сторожової Охорони, Квартирно-Експлуатаційний Відділ Міста Чернівці
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Групи Сторожової Охорони | Начальник Групи Сторожової Охорони |
Установа | Квартирно-Експлуатаційний Відділ Міста Чернівці | Квартирно-Експлуатаційний Відділ Міста Чернівці |
Сумарний дохід | 186 937 ₴ | 114 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |