ПІБ
Федорченко Наталія Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №8 «ТЕРЕМОК» - ЦЕНТР СОФІЇ РУСОВОЇ | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВД-Дістрібьюшн» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КУПРІЯНІВСЬКИЙ НВК | 85.31 Загальна середня освіта | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВД-Дістрібьюшн» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 86.22 Спеціалізована медична практика |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Федорченко Наталія Миколаївна — декларації, Завідувач Сертору Аудиту Та Фінансового Контролю, Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сертору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сертору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сертору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сертору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сертору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сектору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сектору Аудиту Та Фінансового Контролю | Завідувач Сектору Аудиту Та Фінансового Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення |
Установа | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради | Фінансове Управління Прилуцької Міської Ради |
Сумарний дохід | 279 303 ₴ | 224 972 ₴ | 202 046 ₴ | 212 716 ₴ | 206 484 ₴ | 197 951 ₴ | 175 358 ₴ | 112 262 ₴ | 80 943 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 793 USD | 9 578 USD | 4 134 USD | 4 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федорченко Наталія Миколаївна — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А0959
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А0959 |
Сумарний дохід | 274 588 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Федорченко Наталія Миколаївна — декларації, Головна Медична Сестра, Комунальне Некомерційне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №1" Сумської Міської Ради
2023 | |
---|---|
Посада | Головна Медична Сестра |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №1" Сумської Міської Ради |
Сумарний дохід | 719 230 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 157,3 м² |
Земельних ділянок | 7 |
Площа земельних ділянок | 10,69 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |