ПІБ
Федоренко Ірина Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «СРІБНИЙ ЩІТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ППКМП | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР-В» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХПРОМПОЛІМЕР» | 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ЛІРА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХПРОМПОЛІМЕР» | 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.ЛУШПИ | 72.1 Консультування з питань інформатизації |
селище Міського типу чкаловське | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
місто Миколаїв | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Федоренко Ірина Володимирівна — декларації, Завідувач Сектору, Державна Податкова Служба України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Заступник Начальника Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України |
Сумарний дохід | 681 481 ₴ | 443 601 ₴ | 478 276 ₴ | 500 472 ₴ | 1 054 717 ₴ | 455 797 ₴ | 421 171 ₴ | 234 405 ₴ | 151 101 ₴ | 92 942 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 10 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Ірина Володимирівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Державна Міграційна Служба України В Луганській Області. Відділ Адресно-Довідкової Роботи
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст |
Установа | Державна Міграційна Служба України В Луганській Області. Відділ Адресно-Довідкової Роботи |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Федоренко Ірина Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса, Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М. Одеса
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Херсонській Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М.Одеса | Головний Спеціаліст Сектору Взаємодії З Суб'єктами Державної Реєстрації Та Підвищення Кваліфікації Державних Реєстраторів | Головний Спеціаліст Сектору Взаємодії З Суб'єктами Державної Реєстрації Та Підвищення Кваліфікації Державних Реєстраторів |
Установа | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М. Одеса | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М. Одеса | Головне Територіальне Управління Юстиції У Херсонській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 495 547 ₴ | 265 854 ₴ | 232 233 ₴ | 198 679 ₴ | 195 280 ₴ | 157 809 ₴ | 136 211 ₴ | 42 393 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Ірина Володимирівна — декларації, Заступник Генерального Директора З Науки Та Освіти, Національний Центр Аерокосмічної Освіти Молоді Імені О.М.Макарова
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Генерального Директора З Науки Та Освіти | Заступник Генерального Директора З Науки Та Освіти | Заступник Генерального Директора З Науки Та Освіти | Заступник Генерального Директора З Науки Та Освіти | Заступник Генерального Директора З Науки Та Освіти |
Установа | Національний Центр Аерокосмічної Освіти Молоді Імені О.М.Макарова | Національний Центр Аерокосмічної Освіти Молоді Імені О.М.Макарова | Національний Центр Аерокосмічної Освіти Молоді Імені О.М.Макарова | Національний Центр Аерокосмічної Освіти Молоді Імені О.М.Макарова | Національний Центр Аерокосмічної Освіти Молоді Ім. О.М. Макарова |
Сумарний дохід | 1 086 798 ₴ | 857 390 ₴ | 650 201 ₴ | 564 749 ₴ | 502 727 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 99,1 м² | 99,1 м² | 99,1 м² | 99,1 м² | 99,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 224 982 ₴ | 183 566 ₴ | 178 354 ₴ | 254 181 ₴ | 303 527 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 11 000 USD | 11 051 USD | 11 226 USD | 12 599 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Ірина Володимирівна — декларації, Інспектор, Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий Відділу Розслідування Злочинів Загальнокримінального Спрямування Су | Слухач Магістратури | Курсант |
Установа | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Слідче Управління Гунп В Харківській Області | Слідче Управління Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 3 031 226 ₴ | 1 429 367 ₴ | 762 328 ₴ | 187 409 ₴ | 184 408 ₴ | 142 384 ₴ | 50 160 ₴ | 54 311 ₴ | 3 343 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 210,2 м² | 117 м² | 0 м² | 25,6 м² | 25,6 м² | 25,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 23 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |