ПІБ
Федоренко Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОКС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЛІНЕКЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ГО «МЛК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛІНЕКЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНА ФЕДЕРАЦІЯ АКТИВНИХ ВИДІВ СПОРТУ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ОКС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ОК «ЛОСЯТИНСЬКА ЛІКАРНЯ» | 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | зареєстровано |
ГО «МЛК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛІНЕКЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Калуш | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Остапівка | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
селище Міського типу нові | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку |
Федоренко Олександр Вікторович — декларації, Молодший Інспектор-Кінолог, Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор-Кінолог | Молодший Інспектор-Кінолог |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 55 757 ₴ | 51 473 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олександр Вікторович — декларації, Начальник Управління Організаційної Діяльності, Державна Екологічна Інспекція України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Організаційної Діяльності | Начальник Управління Організаційної Діяльності | Начальник Управління Організаційної Діяльності | Начальник Управління Організаційної Діяльності | Начальник Управління Організаційної Діяльності - Старший Державний Інспектор Охорони Навколишнього Середовища | Начальник Управління Організаційної Діяльності - Старший Державний Інспектор Охорони Навколишнього Середовища | Помічник-Консультант Народного Депутата |
Установа | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Державна Екологічна Інспекція України | Апарат Верховної Ради України |
Сумарний дохід | 1 536 166 ₴ | 1 006 397 ₴ | 901 533 ₴ | 853 593 ₴ | 2 010 013 ₴ | 760 458 ₴ | 114 135 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 1 078,6 м² | 1 078,6 м² | 1 078,6 м² | 1 078,6 м² | 1 078,6 м² | 287,8 м² | 321 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 800 000 ₴ | 800 000 ₴ | 800 000 ₴ | 800 000 ₴ | 800 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олександр Вікторович — декларації, Землеупорядник, Лосятинська Сільська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Землеупорядник | Землеупорядник | Землеупорядник | Землеупорядник |
Установа | Лосятинська Сільська Рада | Лосятинська Сільська Рада | Лосятинська Сільська Рада | Лосятинська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 161 199 ₴ | 143 596 ₴ | 126 017 ₴ | 105 720 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 95,4 м² | 95,4 м² | 95,4 м² | 95,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,42 га | 0,42 га | 0,42 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олександр Вікторович — декларації, Начальник Цеху Контактної Мережі, Комунальне Підприємство Міськелектротранссервіс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Цеху Контактної Мережі | Начальник Цеху Контактної Мережі | Начальник Цеху Контактної Мережі | Майстер Цеху Контактної Мережі | Майстер Цеху Контактної Мережі |
Установа | Комунальне Підприємство Міськелектротранссервіс | Комунальне Підприємство Міськелектротранссервіс | Кп "Міськелектротранссервіс", Енергослужба | Кп "Міськелектротранссервіс", Енергослужба | Кп "Міськелектротранссервіс", Енергослужба |
Сумарний дохід | 247 596 ₴ | 199 933 ₴ | 175 472 ₴ | 108 227 ₴ | 97 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 29,5 м² | 1 029,5 м² | 1 029,5 м² | 1 029,5 м² | 1 029,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 85 000 ₴ | 85 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олександр Вікторович — декларації, Майстер, Дпнвкг Зоря - Машпроект
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Мастер |
Установа | Дпнвкг Зоря - Машпроект | Дпнвкг "Зоря" -" Машпроект" | Зоря - Машпроект |
Сумарний дохід | 130 456 ₴ | 34 214 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олександр Вікторович — декларації, Оператор Азс, "Укрнафта"
2018 | |
---|---|
Посада | Оператор Азс |
Установа | "Укрнафта" |
Сумарний дохід | 62 233 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |