ПІБ
Гаврилюк Ірина Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МАР'ЯНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВИНОГРАДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРТ-ЕНЕРГО» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бердичів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Хмельницький | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
село Стара рафалівка | 86.21 Загальна медична практика |
місто Вінниця | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою |
місто Жмеринка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Гаврилюк Ірина Миколаївна — декларації, Депутат, Виноградська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Директор | Директор |
Установа | Виноградська Сільська Рада | Виноградська Сільська Рада | Виноградська Сільська Рада | Мар'янівський Нвк | Мар'янівський Нвк |
Сумарний дохід | 207 707 ₴ | 291 447 ₴ | 252 391 ₴ | 182 295 ₴ | 110 122 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 4,87 га | 4,87 га | 4,87 га | 4,87 га | 4,87 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Ірина Миколаївна — декларації, Завідуюча Бібліотекою, Військова Частина А 2860
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуюча Бібліотекою | Завідуюча Бібліотекою | Завідуюча Бібліотекою | Завідуюча Бібліотекою | Завідуюча Бібліотекою | Завідуюча Бібліотекою |
Установа | Військова Частина А 2860 | Військова Частина А2860 | Військова Частина А2860 | Військова Частина А2860 | Військова Частина А2860 | Військова Частина А2860 |
Сумарний дохід | 154 476 ₴ | 127 384 ₴ | 123 942 ₴ | 114 366 ₴ | 105 593 ₴ | 66 574 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 137,7 м² | 137,7 м² | 137,7 м² | 137,7 м² | 137,7 м² | 137,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Ірина Миколаївна — декларації, Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Гу Дпс У Кіровоградській Області, Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей Устинівської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей Устинівської Селищної Ради | Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Гу Дпс У Кіровоградській Області | Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Гу Дпс У Кіровоградській Області | Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Гу Дпс У Кіровоградській Області | Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Новоукраїнського Управління Гу Дпс У Кіровоградській Області | Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Новоукраїнського Управління Гу Дфс У Кіровоградській Області | Головний Державний Інспектор Устинівської Дпі Новоукраїнського Управління Гу Дфс У Кіровоградській Області | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Служба У Справах Дітей Устинівської Селищної Ради | Служба У Справах Дітей Устинівської Селищної Ради | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дфс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дфс У Кіровоградській Області | Устинівське Відділення Новоукраїнської Одпі Гу Дфс У Кіровоградській Області |
Сумарний дохід | 476 901 ₴ | 211 429 ₴ | 238 646 ₴ | 253 692 ₴ | 181 944 ₴ | 128 641 ₴ | 127 799 ₴ | 79 951 ₴ | 26 202 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Ірина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервіснийй Центр) Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервіснийй Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Вінницького Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Вінницького Відділу Обслуговування Громадян №4 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Вінницького Відділу Обслуговування Громадян №4 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Вінницького Відділу Обслуговування Громадян №2 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Вінницького Відділу Обслуговування Громадян №2 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Вінницького Відділу Обслуговування Громадян №1 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Виплати Пенсій Номер1 | Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Виплати Пенсій Номер1 |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області ( Робоче Місце - М. Вінниця) | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області ( Робоче Місце - М. Вінниця) | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Вінницькій Області ( Робоче Місце - М. Вінниця) | Управління Пенсійного Фонду України В М. Вінниці | Управління Пенсійного Фонду України В М. Вінниці |
Сумарний дохід | 371 924 ₴ | 215 437 ₴ | 86 635 ₴ | 160 329 ₴ | 231 022 ₴ | 265 683 ₴ | 147 485 ₴ | 59 946 ₴ | 11 544 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 132,93 м² | 132,93 м² | 132,93 м² | 132,93 м² | 132,93 м² | 118,71 м² | 118,71 м² | 85,6 м² | 85,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |