ПІБ
Гаврилюк Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМФОРТ КРИМ ЮГ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТАГРОСТИМУЛ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ТОВ «АГРОСТАР-Т» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ОПТОГРЕЙН» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЕСТАГРОСТИМУЛ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ТОВ «А. С. С. КО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Тернопіль | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кропивницький | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Полтава | 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кривий ріг | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Гаврилюк Сергій Олександрович — декларації, Старший Технік Обслуги Рео Військової Частини А3840, Військова Частина А3840
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Технік Обслуги Рео Військової Частини А3840 |
Установа | Військова Частина А3840 |
Сумарний дохід | 121 717 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гаврилюк Сергій Олександрович — декларації, Головний Інженер, Дп Могилів-Подільський Лісгосп
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | В.О. Головного Інженера |
Установа | Дп Могилів-Подільський Лісгосп | Дп "Могилів-Подільське Лісове Господарство" | Дп "Могилів-Подільське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Могилів-Подільське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 263 102 ₴ | 455 219 ₴ | 365 806 ₴ | 110 492 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 15 000 USD | 8 000 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Сергій Олександрович — декларації, Майстер З Ремонту 1Гр, Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер З Ремонту 1 Гр. | Майстер З Ремонту 1Гр | Майстер З Ремонту 1Гр | Майстер З Ремонту 1Гр | Майстер З Ремонту 1Гр | Майстер З Ремонту 1Гр |
Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельницька Аес |
Сумарний дохід | 944 643 ₴ | 787 118 ₴ | 682 141 ₴ | 556 740 ₴ | 434 150 ₴ | 381 134 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 105,1 м² | 105,1 м² | 105,1 м² | 105,1 м² | 105,1 м² | 105,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Сергій Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Фізкультури Та Спорту Управління У Справах Фізичної Культури Та Спорту Полтавської Міської Ради, Управління У Справах Фізичної Культури Та Спорту Полтавської Міської Ради
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Фізкультури Та Спорту Управління У Справах Фізичної Культури Та Спорту Полтавської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу У Справах Фізичної Культури І Спорту Управління У Справах Сім Ї, Молоді Та Спорту |
Установа | Управління У Справах Фізичної Культури Та Спорту Полтавської Міської Ради | Безробітний |
Сумарний дохід | 217 742 ₴ | 36 837 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,1 м² | 61,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |