ПІБ
Гаврилюк Сергій Павлович
Гаврилюк Сергій Павлович — декларації, Поліцейський Офіцер Громади, Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Офіцер Громади | Спеціаліст-Криміналіст | Спеціаліст-Криміналіст | Спеціаліст-Криміналіст | Спеціаліст-Криміналіст | Старший Інспектор-Криміналіст | Старший Дільничний Офіцер Поліції | Старший Дільничний Офіцер Поліції | Інспектор Грпп №4 |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Відділення Поліції № 5 Житомирського Руп Гунп В Житомирській Області | Чуднівське Вп Бердичівського Вп Гунп України В Житомирській Області | Чуднівське Вп Бердичівського Вп Гунп України В Житомирській Області | Чуднівське Вп Бердичівського Вп Гунп України В Житомирській Області | Чуднівський Вп Бердичівського Вп Гунп України В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 481 185 ₴ | 486 473 ₴ | 610 270 ₴ | 200 586 ₴ | 244 683 ₴ | 167 015 ₴ | 137 616 ₴ | 146 258 ₴ | 69 235 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 65,3 м² | 65,3 м² | 65,3 м² | 65,3 м² | 65,3 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Сергій Павлович — декларації, Лікар-Психіатр, Завідуючий Відділенням №1, Комунальне Некомерційне Підприємство "Обласна Психіатрична Лікарня №4" Одеської Обласної Ради"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Лікар-Психіатр, Завідуючий Відділенням №1 | Лікар-Психіатр, Завідуючий Відділенням №1 |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Обласна Психіатрична Лікарня №4" Одеської Обласної Ради" | Комунальне Некомерційне Підприємство "Обласна Психіатрична Лікарня №4" Одеської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 368 056 ₴ | 328 865 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,8 м² | 76,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |