ПІБ
Гладкий Олександр Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХЕЛС МЕДІА» | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації | зареєстровано |
ТОВ «СФ АКТИВ» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЛС МЕДІА АГ» | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СФ АКТИВ» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЛС МЕДІА» | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЛС МЕДІА АГ» | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«БК „АГО-БУД“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СФ АКТИВ» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЛС МЕДІА» | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЛС МЕДІА АГ» | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.30 Обслуговування напоями |
місто Київ | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Черкаси | 15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв |
Гладкий Олександр Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Спеціальної Інженерної Служби, Військова Частина А4465
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника Спеціальної Інженерної Служби |
Установа | Військова Частина А4465 |
Сумарний дохід | 199 163 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гладкий Олександр Анатолійович — декларації, Головний Сержант-Командир Відділення, Мелітопольський Ртцк Та Сп
2021 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Сержант - Командир Відділення | Головний Сержант - Командир Відділення | Головний Сержант - Командир Відділення |
Установа | Мелітопольський Ртцк Та Сп | Мелітопольський Омвк | Мелітопольський Омвк |
Сумарний дохід | 162 300 ₴ | 161 673 ₴ | 65 928 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гладкий Олександр Анатолійович — декларації, Державна Служба, Державна Служба
2023 | |
---|---|
Посада | Державна Служба |
Установа | Державна Служба |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125,56 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |