ПІБ
Голік Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЕРРУМ ПЛЮС» | 37.20.1 Оброблення скла | припинено |
ТОВ «ПЛАТФОРМ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2022» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТФОРМ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТФОРМ ТЕНТ» | 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2022» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ППО НПГУ Ш. «ТЕРНІВСЬКА» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2022» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТФОРМ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТФОРМ ТЕНТ» | 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Марганець | 56.29 Постачання інших готових страв |
Голік Олександр Миколайович — декларації, Майстер З Експлуатації Машин Та Механізмів, Виробничій Підрозділ Купянськ Вузлова Дистанція Колії
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер З Експлуатації Машин Та Механізмів | Майстер З Експлуатації Машин Та Механізмів | Майстер З Експлуатації Машин Та Механізмів | Майстер З Експлуатації Машин Та Механізмів |
Установа | Виробничій Підрозділ Купянськ Вузлова Дистанція Колії | Виробничій Підрозділ Купянськ Вузлова Дистанція Колії | Виробничій Підрозділ Купянськ Вузлова Дистанція Колії | Виробничий Підрозділ "Купянськ Вузлова Дистанція Колії" |
Сумарний дохід | 162 843 ₴ | 137 123 ₴ | 108 000 ₴ | 82 406 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Голік Олександр Миколайович — декларації, Заступник Начальника Станції З Вантажної Та Комерційної Роботи, Пат "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Виробничий Структурний Підрозділ "Рівненська Дирекція Залізничних Перевезень", Станція Здолбунів
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Станції З Вантажної Та Комерційної Роботи | Заступник Начальника Станції З Вантажної Та Комерційної Роботи | Заступник Начальника Станції З Вантажної Та Комерційної Роботи |
Установа | Пат "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Виробничий Структурний Підрозділ "Рівненська Дирекція Залізничних Перевезень", Станція Здолбунів | Пат "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Виробничий Структурний Підрозділ "Рівненська Дирекція Залізничних Перевезень", Станція Здолбунів | Пат "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Виробничий Структурний Підрозділ "Рівненська Дирекція Залізничних Перевезень", Станція Здолбунів |
Сумарний дохід | 442 622 ₴ | 263 002 ₴ | 1 500 932 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 142 м² | 52,6 м² | 52,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Голік Олександр Миколайович — декларації, Присяжний, Тернівський Міський Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Присяжний | Присяжний | Голова | Голова | Голова |
Установа | Тернівський Міський Суд | Тернівський Міський Суд | Первинна Профспілкова Організація Шахти "Тернівська" Обласного Об'єднання Незалежних Профспілок Гірників України Західного Донбасу | Первинна Профспілкова Організація Шахти "Тернівська" Обласного Об'єднання Незалежних Профспілок Гірників України Західного Донбасу | Ппо Нпгу Ш.Тернівська |
Сумарний дохід | 805 390 ₴ | 513 700 ₴ | 840 944 ₴ | 823 019 ₴ | 750 143 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 156,5 м² | 156,5 м² | 156,5 м² | 156,5 м² | 186,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |