ПІБ
Головко Сергій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРНА БІРЖА «ПОДІЛЬСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» | — | зареєстровано |
«АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ „ НОВА ЕРА“» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТС - ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГСВ-ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕГА РІТЕЙЛ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАН ХАУС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ „АГРО ЕКСІМ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЦЯ ІНСТАЛ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО ПМБФ «ДЖЕРЕЛО» | — | зареєстровано |
ПП «АЛЬФА БУХГАЛТЕРА» | — | в стані припинення |
ТОВ «ОМЕГА РІТЕЙЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГСВ-ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛАН ХАУС» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «НАТС-ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОБУДХОЛОД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІК „АГРО ЕКСІМ“» | — | зареєстровано |
ГО « НОВА ЕРА» | — | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «К. У. СОЛАР ЕНЕРДЖИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БМК „АПК-ІНЖИНІРИНГ“» | — | зареєстровано |
ПП «АЛЬФА БУХГАЛТЕРА» | — | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГСВ-ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛАН ХАУС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОМЕГА РІТЕЙЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОБУДХОЛОД» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу софіївка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Ірпінь | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Нетішин | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 29.12.3 Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем |
місто Подільськ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Дрогобич | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Поліції Шевченківського Уп | Заступник Начальника Відділу Поліції Шевченківського Уп | Заступник Начальника Відділу Поліції №4 Шевченківського Уп Гунп У М. Києві | Заступник Начальника Відділу Поліції №4 Шевченківського Уп Гунп У М. Києві | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві |
Сумарний дохід | 933 521 ₴ | 663 287 ₴ | 773 103 ₴ | 258 571 ₴ | 236 758 ₴ | 788 728 ₴ | 519 725 ₴ | 264 092 ₴ | 158 349 ₴ | 86 532 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 177,3 м² | 84,8 м² | 34,7 м² | 34,7 м² | 34,7 м² | 34,7 м² | 34,7 м² | 34,7 м² | 45,2 м² | 45,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 124 208 ₴ | 63 844 ₴ | 356 261 ₴ | 220 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 300 USD | 8 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |