ПІБ
Голуб Наталія Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗОШ І СТУПЕНЯ С. ТУЛИЧІВ | 85.20 Початкова освіта | припинено |
ТОВ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «АЙС-Д-ЕКСПРЕС» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ОСББ «ГЕОЛОГ 28» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «УКРАЇНСЬКА РИБОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» | 15.20.0 Виробництво рибних продуктів | в стані припинення |
ТОВ «АЙС-Д-ЕКСПРЕС» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Южне | 93.19 Інша діяльність у сфері спорту |
Голуб Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради, Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Доходів Та Економічного Розвитку Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради |
Установа | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради | Управління Фінансів Та Економічного Розвитку Шалигинської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 190 224 ₴ | 344 029 ₴ | 243 614 ₴ | 322 961 ₴ | 257 192 ₴ | 242 529 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га |
Машин | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 29 315 ₴ | 31 390 ₴ | 17 803 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Голуб Наталія Володимирівна — декларації, Головний Державний Інспектор, Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Головний Державний-Ревізор Інспектор Новоархангельського Відділення | Головний Державний-Ревізор Інспектор |
Установа | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області | Головне Управління Дпс У Кіровоградській Області Новоархангельська Дпі | Гу Дпс У Кіровоградській Області Голованівського Управління Новоархангельська Дпі | Головне Управління Дфс У Кіровоградській Області | Новоархангельське Відділення Голованівської Одпі Гу Дфс У Кіровоградській Області | Новоархангельське Відділення Голованівської Одпі Гу Дфс У Кіровоградській Області |
Сумарний дохід | 440 035 ₴ | 326 442 ₴ | 377 752 ₴ | 338 839 ₴ | 254 729 ₴ | 283 198 ₴ | 204 964 ₴ | 174 390 ₴ | 136 867 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Голуб Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Праці Управління З Питань Праці, Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Праці | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Праці | Головний Спеціаліст Відділу Праці Управління З Питань Праці | Головний Спеціаліст Відділу Праці Управління З Питань Праці | Головний Спеціаліст Відділу Праці Управління З Питань Праці | Головний Спеціаліст Відділу Праці Управління З Питань Праці | Головний Спеціаліст Відділу Праці Департаменту Економічної Політики |
Установа | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради | Виконавчий Комітет Луцької Міської Ради |
Сумарний дохід | 286 923 ₴ | 267 964 ₴ | 250 747 ₴ | 224 943 ₴ | 193 778 ₴ | 88 279 ₴ | 60 958 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 15 м² | 83 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Голуб Наталія Володимирівна — декларації, Радник, Посольство України В Нідерландах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Радник | Радник | Радник | Радник | Радник | Радник | Радник | Радник | Радник |
Установа | Посольство України В Нідерландах | Посольство України В Нідерландах | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Посольство України В Королівстві Нідерланди | Посольство України В Королівстві Нідерланди | Посольство України В Королівстві Нідерланди | Посольство України В Королівстві Нідерланди | Посольство України В Королівстві Нідерланди |
Сумарний дохід | 3 852 943 ₴ | 1 804 313 ₴ | 370 746 ₴ | 1 854 686 ₴ | 2 359 575 ₴ | 3 452 143 ₴ | 3 316 514 ₴ | 2 176 392 ₴ | 1 089 190 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 897,1 м² | 897,1 м² | 704,1 м² | 754,9 м² | 356,1 м² | 356,1 м² | 356,1 м² | 263,1 м² | 263,1 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 3,43 га | 3,43 га | 0,63 га | 0,63 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 55 657 ₴ | 33 350 ₴ | 21 435 ₴ | 4 926 ₴ | 141 061 ₴ | 49 356 ₴ | 940 000 ₴ | 525 000 ₴ | 4 400 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 105 USD | 272 USD | 983 USD | 1 005 USD | 972 USD | 1 037 USD | 996 USD | 1 005 USD | 1 067 USD |
Грошові активи в євро | 84 094 EUR | 65 954 EUR | 65 316 EUR | 79 758 EUR | 69 276 EUR | 55 921 EUR | 91 056 EUR | 80 385 EUR | 62 390 EUR |