ПІБ
Гончар Віталій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «НВФ „УЛЬТРА-М2“» | 37.10.1 Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів | в стані припинення |
- | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ПП «С. К. С. ІНТЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ТОВ «ХІН ПРОД» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «НВФ „УЛЬТРА-М2“» | 37.10.1 Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів | в стані припинення |
ПП «С. К. С. ІНТЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ТОВ «ХІН ПРОД» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | в стані припинення |
БО «БФ „ПІК АП ВАР“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕД БУЛ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Сімферополь | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Буча(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Вишневе | 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах |
місто Черкаси | 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві |
Гончар Віталій Вікторович — декларації, Молодший Інспектор, Могилів-Подільський Прикордонний Загін 2193
2016 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор |
Установа | Могилів-Подільський Прикордонний Загін 2193 |
Сумарний дохід | 30 090 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гончар Віталій Вікторович — декларації, Бригадир Колії, Кременчуцька Дистанція Колії
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Бригадир Колії | Бригадир Колії | Бригадир Колії | Бригадир Колії |
Установа | Кременчуцька Дистанція Колії | Кременчуцька Дистанція Колії | Кременчуцька Дистанція Колії | Кременчуцька Дистанція Колії |
Сумарний дохід | 170 623 ₴ | 157 220 ₴ | 12 237 ₴ | 155 443 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,1 м² | 42,1 м² | 42,1 м² | 42,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 8 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончар Віталій Вікторович — декларації, Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Луганській Області Департаменту Патрульної Поліції, Управління Патрульної Поліції В Луганській Області Департаменту Патрульної Поліції
2019 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Луганській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Луганській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 303 274 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |