ПІБ
Гончаров Максим Юрійович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦСЕРВІСБУД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦСЕРВІС ЛОГІСТИКС» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ПРОФЕСІОНАЛ“» | зареєстровано |
НЦ «НАУКА. МИСТЕЦТВО» НАНУ | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ГАРАНТ-КОНСАЛТИНГ“» | зареєстровано |
ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» | припинено |
ТОВ «НВК » СКМ «» | зареєстровано |
ТОВ «СПЕЦСЕРВІС ЛОГІСТИКС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» | припинено |
ТОВ «СПЕЦСЕРВІСБУД» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
«НТЦ ЕКОТРЕЙД» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СПЕЦСЕРВІСБУД» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луганськ | — |
селище Міського типу улянівка(з) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2023
Завідувач сектору державного нагляду в м. Кривому Розі
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
1 054 779
2
105.85
1
1000
1
990 821
0
0
2022
Завідувач сектору державного нагляду в м. Кривому Розі
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
1 258 626
2
105.85
1
1000
1
727 395
0
0