ПІБ
Гончаров Олександр Іванович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОЧЕРЕТЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛОВ» С. КЕРАМИК | 26.40.0 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини | припинено |
ТОВ КОМПАНІЯ «СКАНДІК ТРАК» | 50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями | припинено |
ТОВ «БЕСПЛАТКА» | 73.11 Рекламні агентства | припинено |
ТОВ «НАША СПРАВА» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ТМП» | 28.49 Виробництво інших верстатів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАША СПРАВА» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «АЕРІС-2024» | 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | зареєстровано |
ТОВ «ТМП» | 28.49 Виробництво інших верстатів | зареєстровано |
ФГ «СТЕПНЕ - 3» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ІНТОМА» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАША СПРАВА» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
місто Павлоград | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали |
село Куземівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Красноград | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Полтава | 52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням |
Декларації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Колони (Автомобільної) | Начальник Автомобільної Колони | Начальник Автомобільної Колони | Начальник Колони (Автомобільної) | Начальник Колони (Автомобільної) | Поліцейський |
Установа | Восьмий Воєнізований Гірничорятувальний Загін | Восьмий Воєнізований Гірничорятувальний Загін | Восьмий Воєнізований Гірничорятувальний Загін | Восьмий Воєнізований Гірничорятувальний Загін | Восьмий Воєнізований Гірничорятувальний Загін | Взвод Бдпс Підпорядкованного Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 297 885 ₴ | 256 087 ₴ | 225 617 ₴ | 161 710 ₴ | 114 485 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 84,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |