ПІБ
Гончарук Надія Миколаївна
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛОПУШНЕНСЬКА С/Р | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Гончарук Надія Миколаївна — декларації, Сільський Голова, Лопушненська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Лопушненська Сільська Рада | Лопушненська Сільська Рада | Лопушненська Сільська Рада | Лопушненська Сільська Рада | Лопушненська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 313 172 ₴ | 381 719 ₴ | 335 019 ₴ | 199 791 ₴ | 158 163 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 161,82 м² | 161,82 м² | 161,82 м² | 161,82 м² | 161,82 м² |
Земельних ділянок | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Площа земельних ділянок | 8,05 га | 11,15 га | 11,1 га | 11,24 га | 10,95 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончарук Надія Миколаївна — декларації, Сільський Голова, Лопушненська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Сільський Голова |
Установа | Лопушненська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 158 163 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 161,82 м² |
Земельних ділянок | 10 |
Площа земельних ділянок | 10,96 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гончарук Надія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради Миколаївської Області | Кандидат На Посаду Головного Спеціаліста Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради Миколаївської Області | Головний Спеціаліст Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради Миколаївської Області |
Установа | Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради | Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради Миколаївської Області | Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради Миколаївської Області | Управління Культури, Національностей, Релігій, Молоді Та Спорту Первомайської Міської Ради Миколаївської Області |
Сумарний дохід | 72 212 ₴ | 96 259 ₴ | 106 136 ₴ | 57 158 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончарук Надія Миколаївна — декларації, Поліцейський, Поліцейський Конвойної Служби Гунп У М.Києві
2017 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Поліцейський Конвойної Служби Гунп У М.Києві |
Сумарний дохід | 16 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |