ПІБ
Горобець Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЙМАЛЬНИК ДЛЯ ОСІБ, ПІДДАНИХ АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ НІКОПОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА НІКОПОЛЬ ТА НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ) ГУМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 75.24.1 Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки | припинено |
ТОВ «ФРІТАЙМ ЛІЗ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МП «ПЕРУКАР» | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси | припинено |
ТОВ «ФРІТАЙМ ЛІЗ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФРІТАЙМ ЛІЗ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мелітополь | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Нікополь | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Звенигородка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Кам'янка | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Дніпро | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
село Фесюри | 73.11 Рекламні агентства |
Горобець Олександр Сергійович — декларації, Народний Депутат України, Верховна Рада України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Народний Депутат України | Народний Депутат України | Народний Депутат України | Народний Депутат України | Народний Депутат України | Народний Депутат України | Радник Голови Районної Ради | Радник Голови Районної Ради |
Установа | Верховна Рада України | Верховна Рада України | Верховна Рада України | Верховна Рада України | Верховна Рада України | Верховна Рада України | Макарівська Районна Рада Київської Області | Макарівська Районна Рада Київської Області |
Сумарний дохід | 805 120 ₴ | 719 511 ₴ | 1 638 534 ₴ | 6 783 489 ₴ | 1 167 459 ₴ | 1 137 026 ₴ | 22 014 ₴ | 48 401 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 157,54 м² | 247,74 м² | 327,54 м² | 285,14 м² | 285,14 м² | 285,14 м² | 95,2 м² | 95,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 1,1 га | 1,1 га | 1 га | 1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 110 233 ₴ | 322 522 ₴ | 285 579 ₴ | 246 671 ₴ | 496 246 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 335 000 USD | 330 000 USD | 330 000 USD | 295 000 USD | 103 000 USD | 103 000 USD | 40 000 USD | 40 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Горобець Олександр Сергійович — декларації, Поліцейський Взводу №3 Роти №2 Бпспоп Луганськ-1 Імені Героя України Сергія Губанова Гунп В Луганській Області, Гунп Луганській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №3 Роти №2 Бпспоп Луганськ-1 Імені Героя України Сергія Губанова Гунп В Луганській Області | Поліцейський Взводу №3 Роти №2 Бпспоп Луганськ-1 Гунп | Поліцейський Взводу №3 Роти №3 Бпоп Гунп В Луганській Області | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Гунп Луганській Області | Гунп Луганській Області | Гунп Луганській Області | Гунп Луганській Області | Гунп Луганській Області |
Сумарний дохід | 282 247 ₴ | 214 289 ₴ | 207 360 ₴ | 202 433 ₴ | 174 621 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 38,8 м² | 38,8 м² | 38,8 м² | 38,8 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,73 га | 1,73 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Горобець Олександр Сергійович — декларації, Військовослужбовець, Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України
2018 | |
---|---|
Посада | Охоронник |
Установа | Державна Служба Спеціального Зв’Язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Горобець Олександр Сергійович — декларації, Поліцейський Взводу №2 Роти Охорони Об'єктів Та Публічної Безпеки Кременчуцького Рв Упо Полтавської Області, Поліцейський Взводу №2 Роти Охорони Об'єктів Та Публічної Безпеки Кременчуцького Рв Упо Полтавської Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №2 Роти Охорони Об'єктів Та Публічної Безпеки Кременчуцького Рв Упо Полтавської Області | Поліцейський Кременчуцького Рв Упо Полтавської Області | Курсант,Рядовий Поліції |
Установа | Поліцейський Взводу №2 Роти Охорони Об'єктів Та Публічної Безпеки Кременчуцького Рв Упо Полтавської Області | Управління Поліції Охорони В Полтавській Області | Донецький Державний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 41 574 ₴ | 10 920 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |