ПІБ
Гречка Олександр Володимирович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янське | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
село Мачухи | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Гречка Олександр Володимирович — декларації, Військовий, Харківський Національний Університет Повітряних Сил Ім. І Кожедуба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Викладач | Старший Викладач | Викладач | Викладач | Військовий | Військовий | Викладач | Викладач | Викладач |
Установа | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Імені Івана Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Імені Івана Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Імені Івана Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Імені Івана Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Ім. І Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Ім. І Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Ім. І Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Ім. І Кожедуба | Харківський Національний Університет Повітряних Сил Імені Івана Кожедуба |
Сумарний дохід | 659 069 ₴ | 706 896 ₴ | 1 120 273 ₴ | 346 061 ₴ | 355 918 ₴ | 315 930 ₴ | 246 685 ₴ | 193 282 ₴ | 175 506 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 62,4 м² | 62,4 м² | 55,59 м² | 55,59 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 180 000 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гречка Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділу, Дп Усс
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Центру | Заступник Начальника Центру | Начальник Центру |
Установа | Дп Усс | Дп Усс | Дп Усс | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації |
Сумарний дохід | 456 203 ₴ | 2 270 607 ₴ | 1 926 726 ₴ | 503 057 ₴ | 214 662 ₴ | 131 238 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 92,5 м² | 92,5 м² | 92,5 м² | 92,5 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гречка Олександр Володимирович — декларації, Директор, Фізична Особа Підприємець Гречка Олександр Володимирович
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Директор | Директор |
Установа | Фізична Особа Підприємець Гречка Олександр Володимирович | Фізична Особа Підприємець Гречка Олександр Володимирович |
Сумарний дохід | 1 078 852 ₴ | 583 040 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 145,6 м² | 145,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 3,13 га | 3,13 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Гречка Олександр Володимирович — декларації, Машиніст Коксових Машин, Каксовиштовхувача 6 Розряду, Приватне Акціонерне Товариство "Южкокс"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Машиніст Коксових Машин, Каксовиштовхувача 6 Розряду | Машиніст Коксових Машин, Каксовиштовхувача 6 Розряду | Машиніст Коксових Машин, Каксовиштовхувача 6 Розряду | Машиніст Коксових Машин, Каксовиштовхувача 6 Розряду | Машиніст Коксових Машин, Каксовиштовхувача 6 Розряду | Фізична Особа Підприємець | Начальник Відділу Збору Виторгу |
Установа | Приватне Акціонерне Товариство "Южкокс" | Приватне Акціонерне Товариство "Южкокс" | Приватне Акціонерне Товариство "Южкокс" | Приватне Акціонерне Товариство "Южкокс" | Пат Южкокс | Фізична Особа Підприємець | Комунальне Підприємство Камянської Міської Ради Трамвай |
Сумарний дохід | 416 210 ₴ | 1 501 348 ₴ | 205 260 ₴ | 199 504 ₴ | 90 580 ₴ | 0 ₴ | 40 917 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,8 м² | 34,8 м² | 34,8 м² | 34,8 м² | 34,8 м² | 34,8 м² | 34,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |