ПІБ
Григор'єв Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СКІФТРАНССЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БПП ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ДИВОСВІТ БПП» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ХІУ (У ФОРМІ ТОВ) | 85.42 Вища освіта | зареєстровано |
ТОВ «ПІВКОМГРУП» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «СКІФТРАНССЕРВІС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «АФ „КОНСТАНТА ПЛЮС“» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «БПП КОНСАЛТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАРТ А» | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БПП ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ХПДНЗ «ДИВОСВІТ» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ТОВ «ДИВОСВІТ БПП» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ХІУ (У ФОРМІ ТОВ) | 85.42 Вища освіта | зареєстровано |
ТОВ «АФ „КОНСТАНТА ПЛЮС“» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «БПП КОНСАЛТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Григор'єв Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А2595
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Заступник Командира Вертолітної Ескадрильї | Заступник Командира Вертолітної Ескадрильї |
Установа | Військова Частина А2595 | Військова Частина А2595 | Військова Частина А2595 | Військова Частина А2595 | Військова Частина А2595 |
Сумарний дохід | 671 225 ₴ | 440 648 ₴ | 781 181 ₴ | 1 184 182 ₴ | 200 555 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 26 684 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 079 USD | 6 042 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Григор'єв Олександр Олександрович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби Майстер Начальник Відділення Управління Службою, Херсонський Прикордонний Загін
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби Майстер Начальник Відділення Управління Службою |
Установа | Херсонський Прикордонний Загін |
Сумарний дохід | 103 159 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Григор'єв Олександр Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Луганській Області Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М. Харків, Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М. Харків
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Луганській Області Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М. Харків | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Забезпечення Примусового Виконання Рішень У Луганській Області Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції М. Харків | Головний Спеціаліст Відділу Організації Та Контролю За Виконанням Рішень Управління Державної Виконавчої Служби (Переможець Конкурсу) |
Установа | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М. Харків | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М. Харків | Головне Територіальне Управління Юстиції У Луганській Області |
Сумарний дохід | 227 944 ₴ | 227 408 ₴ | 239 196 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 71 м² | 71 м² | 71 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 20 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |