ПІБ
Гриценко Юрій Вікторович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ РІА «ОРБІТА-Ю. Г. » | 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями | в стані припинення |
ПП «АГЕНТСТВО ОРБІТА-ЮГ» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВМ’ЯСО» | 10.11 Виробництво м'яса | зареєстровано |
ПП «АГЕНТСТВО ОРБІТА-ЮГ» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО » БЕСТ ІМПОРТ «» | 51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
ТОВ РІА «ОРБІТА-Ю. Г. » | 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВМ’ЯСО» | 10.11 Виробництво м'яса | зареєстровано |
ПП «АГЕНТСТВО ОРБІТА-ЮГ» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
місто Суми | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Шишаки | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
Гриценко Юрій Вікторович — декларації, Керівник Апарату, Станично-Луганська Районна Державна Адміністрація
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник Апарату | Керівник Апарату | Заступник Голови | Заступник Голови | Депутат Станично-Луганської Районної Ради | Заступник Голови |
Установа | Станично-Луганська Районна Державна Адміністрація | Станично-Луганська Районна Державна Адміністрація | Станично -Луганська Районна Державна Адміністрація | Станично - Луганська Рда | Тимчасово Не Працюю | Станично-Луганська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 96 809 ₴ | 653 249 ₴ | 479 287 ₴ | 357 938 ₴ | 203 063 ₴ | 195 967 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 298,4 м² | 298,4 м² | 298,4 м² | 298,4 м² | 298,4 м² | 298,4 м² |
Земельних ділянок | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Площа земельних ділянок | 9,86 га | 9,86 га | 9,86 га | 9,86 га | 9,86 га | 9,86 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 138 745 ₴ | 148 018 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гриценко Юрій Вікторович — декларації, Помічник Чергового, Сумський Міський Відділ Поліціі
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Чергового | Помічник Чергового | Помічник Чергового | Помічник Чергового Сумського Відділу Поліціі | Помічник Чергового Сумського Відділу Поліціі | Помічник Чергового Сумського Відділу Поліціі |
Установа | Сумський Міський Відділ Поліціі | Сумський Міський Відділ Поліціі | Сумський Міський Відділ Поліціі | Сумський Відділ Поліціі | Сумський Відділ Поліціі | Сумський Відділ Поліціі |
Сумарний дохід | 11 521 ₴ | 146 253 ₴ | 31 792 ₴ | 10 320 ₴ | 10 320 ₴ | 2 537 771 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,67 м² | 61,67 м² | 61,67 м² | 61,67 м² | 61,67 м² | 61,67 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 139 192 ₴ | 23 171 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |