ПІБ
Грицюк Андрій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ХВИЛЯ УСПІХУ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТЗОВ «АВА ГРУП УКРАЇНА» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТЗОВ «ВІП ТАКСІ ВОЛИНЬ» | 49.32 Надання послуг таксі | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ВІП ТАКСІ ВОЛИНЬ» | 49.32 Надання послуг таксі | зареєстровано |
ТЗОВ «АВА ГРУП УКРАЇНА» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ПП «ХВИЛЯ УСПІХУ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ківерці | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
Грицюк Андрій Олександрович — декларації, Слідчий, Вознесенський Вп Гунп В Миколаївській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Слідчий |
Установа | Вознесенський Вп Гунп В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 40 092 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Грицюк Андрій Олександрович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії Відділення Інспекторів Прикордонної Служби Відділу Прикордонної Служби Кучурган, Білгород -Дністровський Прикордонний Загін Південного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії Відділення Інспекторів Прикордонної Служби Відділу Прикордонної Служби Кучурган |
Установа | Білгород -Дністровський Прикордонний Загін Південного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 128 978 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 93,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Грицюк Андрій Олександрович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Національна Поліція
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Національна Поліція | Національна Поліція | Національна Поліція |
Сумарний дохід | 85 184 ₴ | 105 086 ₴ | 103 166 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44 м² | 44 м² | 44 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Грицюк Андрій Олександрович — декларації, Слідчий, Вознесенський Відділ Поліції Гунп В Миколаївській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Вознесенський Відділ Поліції Гунп В Миколаївській Області | Вознесенський Відділ Поліції Гунп В Миколаївській Області | Вознесенський Відділ Поліції Гунп В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 81 371 ₴ | 127 796 ₴ | 73 262 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Грицюк Андрій Олександрович — декларації, Майстер Лісу, Костопільське Лісове Господарство
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Старший Майстер Лісу | Старший Майстер Лісу |
Установа | Костопільське Лісове Господарство | Державне Підприємство " Рівненське Лісове Господарство " | Державне Підприємство " Рівненське Лісове Господарство " |
Сумарний дохід | 202 863 ₴ | 273 270 ₴ | 260 969 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |