ПІБ
Гурин Віталій Вікторович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ «ПМП» | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | зареєстровано |
Гурин Віталій Вікторович — декларації, Помічник Чергового, Управління Поліції Охорони
2016 | |
---|---|
Посада | Помічник Чергового |
Установа | Управління Поліції Охорони |
Сумарний дохід | 112 640 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гурин Віталій Вікторович — декларації, Інспектор Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп | Інспектор Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп | Інспектор Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп | Інспектор Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Харківський Області Дпп | Кандидат На Посаду Патрульний Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліціїї В Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліціїї В Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Патрульна Поліція України |
Сумарний дохід | 656 639 ₴ | 592 347 ₴ | 598 300 ₴ | 158 538 ₴ | 117 036 ₴ | 1 960 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 39,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гурин Віталій Вікторович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа Диканівська Виправна Колонія 12
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа Диканівська Виправна Колонія 12 | Державна Установа Диканівська Виправна Колонія 12 | Державна Установа Диканівська Виправна Колонія 12 |
Сумарний дохід | 34 679 ₴ | 3 332 ₴ | 94 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |