ПІБ
Яковенко Павло Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «РЕМСТРОЙСЕРВІС ПЛЮС» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТУНА БУД ТОРГ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
БО «ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ ЛЮДЯМ» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ТОВ «КИЙЖИТЛОБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «ОКТАНТ ПРЕМІУМ» | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «БІ ЕНЕРДЖІ 2023» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КИЙЖИТЛОБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
БО «ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ ЛЮДЯМ» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ПП «РЕМСТРОЙСЕРВІС ПЛЮС» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТУНА БУД ТОРГ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТДВ «ВЕСЕЛІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру | зареєстровано |
ТОВ «БІ ЕНЕРДЖІ 2023» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖІ» | 35.14 Торгівля електроенергією | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІ ЕНЕРДЖІ 2023» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТЕРНАЛ ЕНЕРДЖІ» | 35.14 Торгівля електроенергією | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Коростень | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Харків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу бородянка | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
Декларації Яковенко Павло Володимирович
2018 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору |
Установа | Нкрекп |
Сумарний дохід | 50 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |