ПІБ
Яковенко Сергій Михайлович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ПП «ТЕОКРАТІЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС ОФТАЛЬМОЛОГІВ» У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДОРБУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ІЗЮМРИБА» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОТРАНСІМПОРТ» | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ПП «ТЕОКРАТІЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «НДВК „ПАВЛОВУД“» | 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДОРБУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
Яковенко Сергій Михайлович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 2 176 018 ₴ | 1 344 715 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 395,9 м² | 395,9 м² |
Земельних ділянок | 13 | 13 |
Площа земельних ділянок | 73,68 га | 73,68 га |
Машин | 5 | 7 |
Грошові активи в грн | 2 553 299 ₴ | 698 883 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Яковенко Сергій Михайлович — декларації, Депутат, Карлівська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Карлівська Міська Рада | Карлівська Міська Рада | Карлівська Міська Рада | Карлівська Міська Рада | Карлівська Міська Рада |
Сумарний дохід | 136 559 ₴ | 86 356 ₴ | 85 089 ₴ | 38 043 ₴ | 96 989 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 168,6 м² | 168,6 м² | 168,6 м² | 168,6 м² | 168,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |