ПІБ
Яковлєв Максим Юрійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 18.12 Друкування іншої продукції |
Яковлєв Максим Юрійович — декларації, Слідчий, Шевченківський Вп Гунп В Харківській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Слідчий |
Установа | Шевченківський Вп Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Яковлєв Максим Юрійович — декларації, Провідний Спеціаліст Довгинцівського Рв У М. Кривому Розі , Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Дніпропетровській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Довгинцівського Рв У М. Кривому Розі | Адміністратор Відділу Адміністраторів Центру Віза Управління Адміністративних Послуг Департаменту Адміністративних Послуг Виконкому Криворізької Міської Ради |
Установа | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Дніпропетровській Області | Виконкому Криворізької Міської Ради |
Сумарний дохід | 82 232 ₴ | 55 414 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Яковлєв Максим Юрійович — декларації, Старший Інструктор Відділу Сертифікації Навчального Центру Партнерство Заради Миру, Військова Частина А4150
2024 | |
---|---|
Посада | Старший Інструктор Відділу Сертифікації Навчального Центру Партнерство Заради Миру |
Установа | Військова Частина А4150 |
Сумарний дохід | 469 906 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |