ПІБ
Яковлєв Віталій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «АГК „ПРЕСТИЖ-АВТО“» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | припинено |
ТОВ «ЕТАЛОН ОЙЛ» | 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕТАЛОН ОЙЛ» | 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами | припинено |
ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
село Красна поляна | 55.30.2 Діяльність кафе |
Яковлєв Віталій Вікторович — декларації, Начальник Сіар, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Чернівецькій Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сіар | Начальник Сіар | Начальник Організаційно Планової Служби | Начальник Організаційно Планової Служби | Кандидат На Посаду Начальника Організаційно Планової Служби | Заступник Начальника Відділу Логістики Та Матеріального Забезпечення | Заступник Начальника Відділу Логістики Та Матеріального Забезпечення | Заступник Начальника Відділу Логістики Та Матеріального Забезпечення |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Чернівецькій Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Чернівецькій Області | Ссо Територіального Управління В Чернівецькій Області | Ссо Територіального Управління В Чернівецькій Області | Ссо Територіального Управління В Чернівецькій Області | Головне Управління Національної Поліції | Головне Управління Національної Поліції | Головне Управління Національної Поліції |
Сумарний дохід | 810 107 ₴ | 550 385 ₴ | 439 965 ₴ | 480 603 ₴ | 411 081 ₴ | 325 925 ₴ | 174 333 ₴ | 99 074 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 290,9 м² | 290,9 м² | 290,9 м² | 228,9 м² | 203,9 м² | 265,9 м² | 203 м² | 203 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,84 га | 0,84 га | 0,84 га | 0,84 га | 0,84 га | 0,84 га | 0,84 га | 0,78 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 65 082 ₴ | 60 000 ₴ | 80 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2 060 USD | 1 010 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 7 000 EUR | 3 000 EUR | 0 EUR | 4 099 EUR | 3 027 EUR | 10 000 EUR | 9 000 EUR | 10 000 EUR |
Яковлєв Віталій Вікторович — декларації, Лісничий Первомайського Лісництва, Державне Підприємство Зміївське Лісове Господарство
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Лісничого Первомайського Лісництва Філія Зміївське Лісове Господарство | Лісничий Первомайського Лісництва Філія Зміївське Лісове Господарство | Лісничий Первомайського Лісництва | Лісничий Первомайського Лісництва | Лісничий Первомайського Лісництва | Лісничий | Лісничий | Лісничий | Лісничий |
Установа | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України" | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України" | Державне Підприємство "Зміївське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Зміївське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Зміївське Лісове Господарство | Державне Підприємство Зміївське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Зміївське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Зміївське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Зміївське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 200 133 ₴ | 144 464 ₴ | 155 762 ₴ | 154 904 ₴ | 97 069 ₴ | 125 896 ₴ | 137 239 ₴ | 101 400 ₴ | 70 909 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 131,2 м² | 131,2 м² | 131,2 м² | 131,2 м² | 131,2 м² | 166,4 м² | 166,4 м² | 166,4 м² | 166,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яковлєв Віталій Вікторович — декларації, Пп, Приватний Підприємець
2019 | |
---|---|
Посада | Пп |
Установа | Приватний Підприємець |
Сумарний дохід | 120 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |