ПІБ
Ярмак Андрій Андрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НІАМТРЕЙД» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «КВТЛЮКС» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕФІКСТЕК» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «МОНТАЛЬ ПЛЮС» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «МОНТАЛЬ ПЛЮС» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОНЕЛЕКТРО» | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «КВТЛЮКС» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «НІАМТРЕЙД» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕФІКСТЕК» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А1356 |
Сумарний дохід | 115 137 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 1 598,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |