ПІБ
Ящук Олександр Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГО «ПЕРУНІВ МЕЧ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Біла криниця | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Краматорськ | 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами |
місто Нетішин | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Кременчуки | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Ящук Олександр Володимирович — декларації, Пожежний-Рятувальник Караулу, 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оператор Відділення Оперативного Звязку | Радіотелефоніст Караулу | Пожежний-Рятувальник Караулу | Пожежний-Рятувальник Караулу | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник |
Установа | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | 37- Дпрч 1Дпрз Гу Дснс У Хмельницькій Області | 37- Дпрч 1Дпрз Гу Дснс У Хмельницькій Області | 37- Дпрч 1Дпрз Гу Дснс У Хмельницькій Області | 37- Дпрч 1Дпрз Гу Дснс У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 384 333 ₴ | 555 976 ₴ | 476 443 ₴ | 271 734 ₴ | 236 083 ₴ | 195 145 ₴ | 150 813 ₴ | 94 279 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 41,9 м² | 41,9 м² | 41,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ящук Олександр Володимирович — декларації, Інженер Відділення Зв'язку Та Спеціальної Техніки, Полк Поліції Особливого Призначення № 1
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Співробітник | Інженер Відділення Зв'язку Та Спеціальної Техніки | Інженер Відділення Зв'язку Та Спеціальної Техніки | Інженер Відділення Зв'язку Та Спеціальної Техніки | Заступник Командира Взводу № 5 Роти Швидкого Реагування Ппоп № 1 | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Військова Частина | Полк Поліції Особливого Призначення № 1 | Полк Поліції Особливого Призначення № 1 | Полк Поліції Особливого Призначення № 1 | Полк Поліції Особливого Призначення №1 Гу Нп У М. Києві | Полк Поліції Особливого Призначення №1 Гу Нп У М. Києві | Полк Поліції Особливого Призначення №1 Гу Нп У М. Києві |
Сумарний дохід | 18 178 ₴ | 236 652 ₴ | 294 532 ₴ | 406 109 ₴ | 487 633 ₴ | 351 188 ₴ | 83 393 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 87 м² | 87 м² | 87 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ящук Олександр Володимирович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування, Національна Патрульна Поліція
2016 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування |
Установа | Національна Патрульна Поліція |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ящук Олександр Володимирович — декларації, Прокурор Київської Спеціалізованої Прокуратури, Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Центрального Регіону
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Київської Спеціалізованої Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Військової Прокуратури Маріупольського Гарнізону | Прокурор Військової Прокуратури Маріупольського Гарнізону | Прокурор Першого Відділу Військової Прокуратури Маріупольського Гарнізону | Прокурор Військової Прокуратури | Прокурор Військової Прокуратури | Прокурор Військової Прокуратури |
Установа | Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Центрального Регіону | Спеціалізована Прокуратура У Військовій Та Оборонній Сфері Центрального Регіону | Спеціалізована Прокуратура У Військовій Та Оборонній Сфері Центрального Регіону | Спеціалізована Прокуратура У Військовій Та Оборонній Сфері Центрального Регіону | Військова Прокуратура Маріупольського Гарнізону | Військова Прокуратура Маріупольського Гарнізону | Військова Прокуратура Маріупольського Гарнізону | Військова Прокуратура Харківського Гарнізону | Військова Прокуратура Харківського Гарнізону | Військова Прокуратура Дарницького Гарнізону Центрального Регіону України |
Сумарний дохід | 1 090 233 ₴ | 1 696 423 ₴ | 936 359 ₴ | 338 026 ₴ | 424 346 ₴ | 761 700 ₴ | 850 233 ₴ | 278 930 ₴ | 135 701 ₴ | 44 456 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 32 м² | 32 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |